Amateur-Oberliga Nord 1989/90

Amateur-Oberliga Nord
Platz Verein Sp. G U V Tore Punkte
1VfB Oldenburg 34 20 8 6 72:33 48:20
2TSV Havelse (M) 34 17 11 6 70:33 45:23
3TuS Hoisdorf 34 17 10 7 59:41 44:24
4VfL Wolfsburg 34 17 8 9 60:48 42:26
5Hamburger SV A (N) 34 15 10 9 57:39 40:28
6Göttingen 05 34 16 8 10 44:29 40:28
7Holstein Kiel 34 15 10 9 55:47 40:28
81.SC Norderstedt 34 14 10 10 49:36 38:30
9Werder Bremen A 34 13 8 13 51:47 34:34
10FC Altona 93 34 10 11 13 62:52 31:37
11SpVgg Göttingen 34 10 9 15 53:55 29:39
12Concordia Hamburg 34 9 10 15 48:54 28:40
13Arminia Hannover 34 9 10 15 52:72 28:40
14SV Wolfenbüttel 34 8 11 15 41:55 27:41
15VfL Herzlake 34 10 7 17 43:73 27:41
16Bremer SV 34 9 7 18 39:72 25:43
17TuS Esens (N) 34 8 8 18 34:74 24:44
18FC Mahndorf 34 5 12 17 32:61 22:46

Aufsteiger

Eintracht Nordhorn
Eutin 08
TuS Celle
VfL Stade

              	Old Hav Hoi Wob HSV G05 Kie Nor Wer Alt SpG Con AHa Wbü Her BSV Ese Mah
VfB Oldenburg..	### 1:3 1:2 0:0 4:0 0:0 3:0 3:1 2:2 1:0 1:1 3:0 5:1 2:1 3:0 4:0 6:0 2:1
TSV Havelse....	2:0 ### 1:1 0:1 3:0 1:1 7:0 2:0 2:0 3:3 1:0 2:1 2:0 1:0 1:1 7:1 6:0 2:0
TuS Hoisdorf...	1:1 4:1 ### 4:1 1:0 2:0 2:0 0:3 1:2 1:5 4:1 1:1 3:1 1:1 0:1 3:0 0:0 4:1
VfL Wolfsburg..	1:5 1:3 2:0 ### 1:0 0:0 3:1 1:0 1:2 0:2 3:1 3:2 1:1 3:1 6:0 3:0 0:0 1:0
Hamburger SV A.	2:2 0:0 5:1 1:2 ### 0:2 2:2 0:1 1:0 2:2 3:1 2:0 3:0 2:0 4:2 4:0 6:2 3:2
Göttingen 05...	3:1 2:1 0:0 0:2 1:0 ### 0:2 2:1 1:0 2:2 1:1 4:1 2:0 5:0 1:0 2:0 3:0 0:1
Holstein Kiel..	1:2 1:2 2:2 3:0 1:1 1:0 ### 1:0 1:0 0:0 1:1 3:1 3:0 2:0 2:1 2:0 2:1 3:0
SC Norderstedt.	0:0 2:1 2:1 4:2 1:1 3:0 2:2 ### 6:2 1:0 0:0 0:0 2:0 1:1 1:2 2:0 1:2 3:0
Werder Bremen A	0:2 2:2 0:1 2:2 0:1 1:0 1:2 0:0 ### 2:1 3:2 3:0 3:3 2:0 0:1 1:0 3:1 3:0
FC Altona 93...	2:2 1:2 2:2 1:2 1:3 1:2 4:2 1:1 4:1 ### 2:0 1:0 5:2 2:3 8:0 1:2 2:2 0:0
SpVgg Göttingen	0:2 1:1 0:2 2:3 0:0 1:0 2:1 2:0 1:1 5:1 ### 3:1 3:2 4:2 3:0 1:2 6:0 7:1
Conc. Hamburg..	1:2 0:0 2:2 1:4 0:2 0:3 1:1 1:1 1:0 2:2 1:1 ### 2:0 0:0 0:1 3:1 3:0 3:1
Arm. Hannover..	5:1 2:1 2:2 1:2 3:1 1:1 1:4 3:1 0:5 3:2 2:0 1:3 ### 2:1 3:3 3:1 1:1 1:1
SV Wolfenbüttel	0:1 3:3 0:1 1:0 0:0 2:0 1:3 2:2 2:2 0:0 1:1 3:1 2:2 ### 2:2 1:2 2:0 1:2
VfL Herzlake...	0:3 2:1 1:5 4:4 2:3 1:2 2:2 3:2 2:1 0:2 3:0 0:4 4:1 0:2 ### 1:1 0:0 2:1
Bremer SV......	0:2 1:1 1:2 2:1 2:2 0:0 2:2 1:2 2:3 3:1 2:0 0:6 0:3 4:2 3:2 ### 0:1 2:2
TuS Esens......	0:3 0:4 0:1 2:2 0:3 3:2 1:0 0:1 0:2 1:0 6:1 2:4 1:1 2:3 1:0 2:4 ### 1:1
FC Mahndorf....	3:2 1:1 1:2 2:2 0:0 0:2 2:2 0:2 2:2 0:1 2:1 2:2 1:1 0:1 1:0 0:0 1:2 ###

Aufstiegsrunde zur 2.Bundesliga

Gruppe Nord

VfB Oldenburg          - TSV Havelse 			5:1, 0:0
Reinickendorfer Füchse - Arminia Bielefeld 		1:2, 0:0

Wuppertaler SV         - Reinickendorfer Füchse 	4:1, 1:0
Arminia Bielefeld      - VfB Oldenburg 			2:2, 0:2

VfB Oldenburg          - Wuppertaler SV 		3:0, 2:1
TSV Havelse            - Arminia Bielefeld 		3:2, 2:2

Reinickendorfer Füchse - VfB Oldenburg 			2:1, 2:4
Wuppertaler SV         - TSV Havelse 			2:4, 2:3

TSV Havelse            - Reinickendorfer Füchse 	3:0, 3:2
Arminia Bielefeld      - Wuppertaler SV 		3:0, 5:1

Gruppe Nord
Platz Verein Sp. G U V Tore Punkte
1VfB Oldenburg 8 5 2 1 19:8 12:4
2TSV Havelse 8 5 2 1 19:15 12:4
3Arminia Bielefeld 8 3 3 2 16:11 9:7
4Wuppertaler SV 8 2 0 6 11:21 4:12
5Reinickendorfer Füchse 8 1 1 6 8:18 3:13