| Staffel 1 | |||||||
| Platz | Verein | Sp. | Tore | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktoria Backnang | 34 | 79:25 | 52:16 | |||
| 2 | VfL Schorndorf | 34 | 67:43 | 44:24 | |||
| 3 | SC Korb | 34 | 70:53 | 43:25 | |||
| 4 | SGV Freiberg | 34 | 56:41 | 43:25 | |||
| 5 | FV Union Böckingen | 34 | 61:38 | 42:26 | |||
| 6 | SpVgg Frankenbach | 34 | 53:38 | 41:27 | |||
| 7 | TV Öffingen | 34 | 67:59 | 36:32 | |||
| 8 | SV Fellbach (N) | 34 | 64:49 | 35:33 | |||
| 9 | SV Berlichingen (N) | 34 | 55:51 | 35:33 | |||
| 10 | TSF Ditzingen (N) | 34 | 54:53 | 33:35 | |||
| 11 | Germania Bietigheim (A) | 34 | 64:71 | 33:35 | |||
| 12 | FV Salamander Kornwestheim | 34 | 45:55 | 33:35 | |||
| 13 | SpVgg Neckarsulm | 34 | 40:60 | 32:36 | |||
| 14 | SpVgg Rommelshausen | 34 | 64:67 | 28:40 | |||
| 15 | VfB Vaihingen | 34 | 47:63 | 23:45 | |||
| 16 | VfR Altenmünster | 34 | 50:79 | 21:47 | |||
| 17 | SKV Rutesheim | 34 | 41:83 | 19:49 | |||
| 18 | VfL Neckargartach (N) | 34 | 36:85 | 19:49 | |||
| Staffel 4 | |||||||
| Platz | Verein | Sp. | G | U | V | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SpVgg Au | 36 | 24 | 8 | 4 | 78:27 | 56:16 |
| 2. | Stuttgarter Kickers A | 36 | 23 | 8 | 5 | 71:29 | 54:18 |
| 3. | FC Eislingen | 36 | 21 | 4 | 11 | 55:44 | 46:26 |
| 4. | SSV Ulm II | 36 | 15 | 14 | 7 | 55:37 | 44:28 |
| 5. | TSG Giengen (A) | 36 | 17 | 7 | 12 | 71:54 | 41:31 |
| 6. | TV Wiblingen | 36 | 18 | 5 | 13 | 64:55 | 41:31 |
| 7. | Heidenheimer SB | 36 | 13 | 13 | 10 | 56:48 | 39:33 |
| 8. | TSV Wäldenbronn | 36 | 12 | 14 | 10 | 74:61 | 38:34 |
| 9. | Stuttgarter SC | 36 | 15 | 7 | 14 | 67:58 | 37:35 |
| 10. | FV Nürtingen | 36 | 14 | 9 | 13 | 53:54 | 37:35 |
| 11. | TSB Schwäbisch Gmünd (A) | 36 | 12 | 11 | 13 | 76:60 | 35:37 |
| 12. | Normannia Gmünd | 36 | 10 | 13 | 13 | 59:62 | 33:39 |
| 13. | Eintracht Esslingen | 36 | 11 | 11 | 14 | 65:79 | 33:39 |
| 14. | SF Dorfmerkingen (N) | 36 | 12 | 8 | 16 | 64:65 | 32:40 |
| 15. | SV Oberelchingen (N) | 36 | 8 | 15 | 13 | 55:62 | 31:41 |
| 16. | SpVgg Stuttgart-Ost | 36 | 12 | 6 | 18 | 60:77 | 30:42 |
| 17. | TSV Stuttgart-Rohr (N) | 36 | 8 | 8 | 20 | 42:76 | 24:48 |
| 18. | VfL Gerstetten | 36 | 6 | 9 | 21 | 42:88 | 21:51 |
| 19. | FC Frickenhausen (N) | 36 | 4 | 4 | 28 | 29:100 | 12:60 |
Aufsteiger: TSG Hofherrnweiler-Unterrombach; TSV Neu-Ulm; FV Plochingen; TV Echterdingen
| Staffel 3 | |||||||
| Platz | Verein | Sp. | G | U | V | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Ofterdingen | 36 | 23 | 9 | 4 | 88:37 | 55:17 |
| 2. | TV Darmsheim (N) | 36 | 16 | 14 | 6 | 53:34 | 46:26 |
| 3. | GSV Maichingen | 36 | 14 | 16 | 6 | 64:42 | 44:28 |
| 4. | SSV Reutlingen II | 36 | 15 | 12 | 9 | 54:34 | 42:30 |
| 5. | VfL Pfullingen (A) | 36 | 16 | 10 | 10 | 63:47 | 42:30 |
| 6. | SpVgg Aidlingen | 36 | 18 | 5 | 13 | 62:50 | 41:31 |
| 7. | FC Epfendorf | 36 | 16 | 9 | 11 | 55:43 | 41:31 |
| 8. | VfL Nagold (A) | 36 | 15 | 9 | 12 | 56:43 | 39:33 |
| 9. | SV Zainingen | 36 | 12 | 14 | 10 | 59:54 | 38:34 |
| 10. | TuS Ergenzingen | 36 | 12 | 12 | 12 | 60:60 | 36:36 |
| 11. | TSV Pliezhausen | 36 | 11 | 14 | 11 | 32:41 | 36:36 |
| 12. | SG Reutlingen (N) | 36 | 12 | 9 | 15 | 55:70 | 33:39 |
| 13. | TSV Dagersheim | 36 | 13 | 6 | 17 | 59:65 | 32:40 |
| 14. | BSV Schwenningen (N) | 36 | 12 | 7 | 17 | 56:72 | 31:41 |
| 15. | SV Tübingen | 36 | 10 | 10 | 16 | 36:42 | 30:42 |
| 16. | SV Zimmern | 36 | 9 | 11 | 16 | 39:67 | 29:43 |
| 17. | SV Hirrlingen | 36 | 10 | 8 | 18 | 51:69 | 28:44 |
| 18. | SV Baiersbronn (N) | 36 | 9 | 6 | 21 | 49:78 | 24:48 |
| 19. | VfB Bodelshausen | 36 | 7 | 3 | 26 | 38:81 | 17:55 |
Aus der Verbandsliga: SpVgg Böblingen
Aufsteiger: FC Gärtringen, FC Reutlingen, SV Gündringen, FC Tuttlingen
| Staffel 4 | |||||||
| Platz | Verein | Sp. | G | U | V | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FV Ravensburg | 34 | 24 | 7 | 3 | 96:33 | 55:13 |
| 2. | VfB Friedrichshafen | 34 | 22 | 6 | 6 | 87:45 | 50:18 |
| 3. | Olympia Laupheim | 34 | 21 | 5 | 8 | 74:44 | 47:21 |
| 4. | SG Baienfurt | 34 | 18 | 10 | 6 | 87:45 | 46:22 |
| 5. | FV Saulgau | 34 | 18 | 7 | 9 | 71:41 | 43:25 |
| 6. | SV Mochenwangen | 34 | 14 | 13 | 7 | 60:49 | 41:27 |
| 7. | TSV Rot a.d.Rot | 34 | 16 | 7 | 11 | 64:50 | 39:29 |
| 8. | SV Kreßbronn | 34 | 12 | 14 | 8 | 58:47 | 38:30 |
| 9. | Grün-Weiß Stetten (N) | 34 | 13 | 7 | 14 | 62:59 | 33:35 |
| 10. | FC Lindenberg (N) | 34 | 9 | 14 | 11 | 48:51 | 32:36 |
| 11. | FV Bad Waldsee | 34 | 11 | 9 | 14 | 50:56 | 31:37 |
| 12. | SV Mietingen | 34 | 11 | 9 | 14 | 54:70 | 31:37 |
| 13. | FC Isny | 34 | 12 | 6 | 16 | 61:79 | 30:38 |
| 14. | FV Biberach II | 34 | 7 | 8 | 19 | 37:74 | 22:46 |
| 15. | SF Hundersingen (N) | 34 | 7 | 6 | 21 | 41:91 | 20:48 |
| 16. | TSG Maselheim-Sulmingen (N) | 34 | 6 | 7 | 21 | 36:72 | 19:49 |
| 17. | TSV Meckenbeuren | 34 | 7 | 4 | 23 | 55:101 | 18:50 |
| 18. | SV Weingarten | 34 | 7 | 3 | 24 | 37:71 | 17:51 |
Aus der Verbandsliga: FV Ebingen, FV Biberach
Aufsteiger: SV Gruol, FV Altshausen, SV Erolzheim, TSG Bad Wurzach