Staffel 1 | |||||||
Platz | Verein | Sp. | Tore | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Eltingen | 34 | 107:23 | 60:8 | |||
2 | Viktoria Backnang (A) | 34 | 89:25 | 57:11 | |||
3 | FV Salamander Kornwestheim | 34 | 64:47 | 44:24 | |||
4 | SC Korb (N) | 34 | 62:45 | 43:25 | |||
5 | FV Union Böckingen | 34 | 57:33 | 41:27 | |||
6 | SGV Freiberg | 34 | 59:52 | 40:28 | |||
7 | SpVgg Frankenbach | 34 | 63:41 | 39:29 | |||
8 | VfL Schorndorf | 34 | 57:50 | 37:31 | |||
9 | SpVgg Rommelshausen | 34 | 57:57 | 35:33 | |||
10 | VfB Vaihingen (N) | 34 | 39:50 | 31:37 | |||
11 | TV Öffingen | 34 | 56:66 | 29:39 | |||
12 | SpVgg Neckarsulm (N) | 34 | 49:72 | 29:39 | |||
13 | VfR Altenmünster | 34 | 47:71 | 27:41 | |||
14 | SKV Rutesheim | 34 | 38:62 | 25:43 | |||
15 | KSG Gerlingen | 34 | 44:63 | 24:44 | |||
16 | VfR Heilbronn II | 34 | 35:68 | 19:49 | |||
17 | SV Westheim (N) | 34 | 41:90 | 16:52 | |||
18 | FC Creglingen | 34 | 38:98 | 16:52 |
Staffel 2 | |||||||
Platz | Verein | Sp. | G | U | V | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Bonlanden | 34 | 24 | 7 | 3 | 71:31 | 55:13 |
2. | SpVgg Au | 34 | 16 | 15 | 3 | 43:15 | 47:21 |
3. | Stuttgarter Kickers A (A) | 34 | 17 | 12 | 5 | 65:30 | 46:22 |
4. | Stuttgarter SC | 34 | 17 | 9 | 8 | 70:39 | 43:25 |
5. | SSV Ulm II | 34 | 16 | 11 | 7 | 61:30 | 43:25 |
6. | Eintracht Esslingen | 34 | 14 | 9 | 11 | 61:53 | 37:31 |
7. | TSV Wäldenbronn (N) | 34 | 13 | 9 | 12 | 49:52 | 35:33 |
8. | Normannia Gmünd | 34 | 11 | 11 | 12 | 55:50 | 33:35 |
9. | FV Nürtingen | 34 | 12 | 7 | 15 | 51:52 | 31:37 |
10. | Heidenheimer SB | 34 | 8 | 15 | 11 | 35:36 | 31:37 |
11. | VfL Gerstetten (N) | 34 | 11 | 9 | 14 | 45:51 | 31:37 |
12. | FC Eislingen | 34 | 11 | 9 | 14 | 52:61 | 31:37 |
13. | TV Wiblingen | 34 | 10 | 10 | 14 | 56:61 | 30:38 |
14. | SpVgg Stuttgart-Ost (N) | 34 | 11 | 8 | 15 | 47:63 | 30:38 |
15. | SpVgg Feuerbach | 34 | 10 | 9 | 15 | 40:50 | 29:39 |
16. | TSV Blaubeuren | 34 | 6 | 9 | 19 | 36:75 | 21:47 |
17. | TSV Langenau (N) | 34 | 7 | 6 | 21 | 37:79 | 20:48 |
18. | FC Uhingen | 34 | 5 | 9 | 20 | 37:83 | 19:49 |
Aus der Verbandsliga: TSG Giengen, TSB Schwäbisch Gmünd
Aufsteiger: SF Dorfmerkingen, SV Oberelchingen, FC Frickenhausen, TSV Rohr
Staffel 3 | |||||||
Platz | Verein | Sp. | G | U | V | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Herrenberg (N) | 36 | 22 | 12 | 2 | 101:44 | 56:16 |
2. | TSV Ofterdingen (A) | 36 | 20 | 10 | 6 | 75:37 | 50:22 |
3. | FC Epfendorf (N) | 36 | 19 | 12 | 5 | 58:27 | 50:22 |
4. | GSV Maichingen | 36 | 18 | 9 | 9 | 64:34 | 45:27 |
5. | SV Tübingen | 36 | 18 | 8 | 10 | 75:59 | 44:28 |
6. | SSV Reutlingen II | 36 | 16 | 10 | 10 | 44:50 | 42:30 |
7. | VfB Bodelshausen (N) | 36 | 13 | 15 | 8 | 58:49 | 41:31 |
8. | SV Hirrlingen | 36 | 14 | 11 | 11 | 57:48 | 39:33 |
9. | TSV Pliezhausen (A) | 36 | 12 | 13 | 11 | 47:40 | 37:35 |
10. | TSV Dagersheim | 36 | 11 | 13 | 12 | 54:57 | 35:37 |
11. | TuS Ergenzingen | 36 | 12 | 10 | 14 | 57:54 | 34:38 |
12. | SpVgg Aidlingen | 36 | 10 | 14 | 12 | 49:54 | 34:38 |
13. | SV Zainingen | 36 | 9 | 15 | 12 | 47:55 | 33:39 |
14. | SV Zimmern | 36 | 10 | 12 | 14 | 46:56 | 32:40 |
15. | FC Reutlingen | 36 | 12 | 8 | 16 | 48:62 | 32:40 |
16. | SV Villingendorf | 36 | 8 | 11 | 17 | 39:58 | 27:45 |
17. | SG Vöhringen (N) | 36 | 8 | 7 | 21 | 39:78 | 23:49 |
18. | TV Gültstein | 36 | 2 | 12 | 22 | 36:89 | 16:56 |
19. | FC Rottenburg | 36 | 3 | 8 | 25 | 36:79 | 14:58 |
Aus der Verbandsliga: VfL Nagold, VfL Pfullingen
Aufsteiger: TV Darmsheim, SG Reutlingen, SV Baiersbronn, BSV Schwenningen
Staffel 4 | |||||||
Platz | Verein | Sp. | G | U | V | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FV Ebingen (A) | 34 | 25 | 6 | 3 | 80:27 | 56:12 |
2. | VfB Friedrichshafen | 34 | 19 | 9 | 6 | 61:35 | 47:21 |
3. | FV Bad Waldsee | 34 | 19 | 6 | 9 | 74:44 | 44:24 |
4. | TSV Rot a.d.Rot | 34 | 18 | 8 | 8 | 57:35 | 44:24 |
5. | SV Weingarten | 34 | 18 | 6 | 10 | 71:51 | 42:26 |
6. | FV Ravensburg | 34 | 15 | 10 | 9 | 68:51 | 40:28 |
7. | SV Mochenwangen | 34 | 15 | 10 | 9 | 65:50 | 40:28 |
8. | FC Isny | 34 | 16 | 6 | 12 | 74:60 | 38:30 |
9. | SG Baienfurt | 34 | 15 | 8 | 11 | 58:45 | 38:30 |
10. | FV Saulgau | 34 | 11 | 10 | 13 | 51:50 | 32:36 |
11. | TSV Meckenbeuren | 34 | 11 | 9 | 14 | 66:74 | 31:37 |
12. | SV Mietingen (N) | 34 | 9 | 13 | 12 | 48:56 | 31:37 |
13. | Olympia Laupheim | 34 | 11 | 8 | 15 | 52:68 | 30:38 |
14. | FV Biberach II | 34 | 8 | 10 | 16 | 59:77 | 26:42 |
15. | SV Kreßbronn (N) | 34 | 8 | 9 | 17 | 44:63 | 25:43 |
16. | SV Gruol (N) | 34 | 5 | 9 | 20 | 40:87 | 19:49 |
17. | FV Altshausen (N) | 34 | 6 | 6 | 22 | 43:84 | 18:50 |
18. | SV Bergatreute | 34 | 3 | 5 | 26 | 30:84 | 11:57 |
Aufsteiger: SV Grün-Weiß Stetten, SF Hundersingen, TSG Maselheim-Sulmingen, FC Lindenberg