Amateur-Oberliga Südwest 1986/87
| Amateur-Oberliga Südwest |
| |
Gesamtbilanz |
Heimbilanz |
Ausw.Bilanz |
| Platz |
Verein |
Sp. |
S |
U |
V |
Tore |
TD |
Punkte |
Sp. |
S |
U |
V |
Tore |
Punkte |
Sp. |
S |
U |
V |
Tore |
Punkte |
| 1. | SV Eintracht Trier 05 | 34 | 21 | 8 | 5 | 81-29 | +52 | 50:18 | 17 | 11 | 4 | 2 | 42-13 | 26:08 | 17 | 10 | 4 | 3 | 39-16 | 24:10 |
| 2. | VfR Wormatia 08 Worms (M) | 34 | 21 | 8 | 5 | 58-22 | +36 | 50:18 | 17 | 12 | 4 | 1 | 31-04 | 28:06 | 17 | 9 | 4 | 4 | 27-18 | 22:12 |
| 3. | VfL Hamm/Sieg | 34 | 19 | 9 | 6 | 66-48 | +18 | 47:21 | 17 | 11 | 3 | 3 | 38-23 | 25:09 | 17 | 8 | 6 | 3 | 28-25 | 22:12 |
| 4. | SC Birkenfeld | 34 | 16 | 13 | 5 | 64-33 | +31 | 45:23 | 17 | 10 | 5 | 2 | 33-12 | 25:09 | 17 | 6 | 8 | 3 | 31-21 | 20:14 |
| 5. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 16 | 10 | 8 | 57-31 | +26 | 42:26 | 17 | 10 | 5 | 2 | 32-10 | 25:09 | 17 | 6 | 5 | 6 | 25-21 | 17:17 |
| 6. | FK 03 Pirmasens | 34 | 13 | 12 | 9 | 50-45 | +5 | 38:30 | 17 | 7 | 7 | 3 | 25-20 | 21:13 | 17 | 6 | 5 | 6 | 25-25 | 17:17 |
| 7. | FSV Saarwellingen | 34 | 12 | 9 | 13 | 43-53 | -10 | 33:35 | 17 | 9 | 4 | 4 | 28-24 | 22:12 | 17 | 3 | 5 | 9 | 15-29 | 11:23 |
| 8. | Binger FVgg Hassia | 34 | 11 | 10 | 13 | 59-56 | +3 | 32:36 | 17 | 8 | 2 | 7 | 39-27 | 18:16 | 17 | 3 | 8 | 6 | 20-29 | 14:20 |
| 9. | 1. FC Kaiserslautern Am. | 34 | 10 | 11 | 13 | 60-48 | +12 | 31:37 | 17 | 4 | 7 | 6 | 32-22 | 15:19 | 17 | 6 | 4 | 7 | 28-26 | 16:18 |
| 10. | VfB Borussia Neunkirchen | 34 | 11 | 9 | 14 | 53-54 | -1 | 31:37 | 17 | 7 | 6 | 4 | 30-24 | 20:14 | 17 | 4 | 3 | 10 | 23-30 | 11:23 |
| 11. | SG Eintracht Bad Kreuznach | 34 | 13 | 5 | 16 | 39-63 | -24 | 31:37 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21-29 | 18:16 | 17 | 6 | 1 | 10 | 18-34 | 13:21 |
| 12. | SV Südwest Ludwigshafen | 34 | 10 | 9 | 15 | 59-63 | -4 | 29:39 | 17 | 9 | 3 | 5 | 46-26 | 21:13 | 17 | 1 | 6 | 10 | 13-37 | 8:26 |
| 13. | SSV Eintracht Überherrn (N) | 34 | 9 | 11 | 14 | 46-51 | -5 | 29:39 | 17 | 5 | 5 | 7 | 23-22 | 15:19 | 17 | 4 | 6 | 7 | 23-29 | 14:20 |
| 14. | SV Leiwen (N) | 34 | 8 | 11 | 15 | 35-57 | -22 | 27:41 | 17 | 6 | 6 | 5 | 22-24 | 18:16 | 17 | 2 | 5 | 10 | 13-33 | 9:25 |
| 15. | FK Clausen | 34 | 8 | 11 | 15 | 36-68 | -32 | 27:41 | 17 | 5 | 8 | 4 | 20-25 | 18:16 | 17 | 3 | 3 | 11 | 16-43 | 9:25 |
| 16. | ASC Dudweiler | 34 | 7 | 10 | 17 | 42-61 | -19 | 24:44 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23-30 | 13:21 | 17 | 3 | 5 | 9 | 19-31 | 11:23 |
| 17. | SpVgg Edenkoben (N) | 34 | 7 | 9 | 18 | 41-67 | -26 | 23:45 | 17 | 5 | 5 | 7 | 26-25 | 15:19 | 17 | 2 | 4 | 11 | 15-42 | 8:26 |
| 18. | SVgg 07 Elversberg | 34 | 8 | 7 | 19 | 41-81 | -40 | 23:45 | 17 | 6 | 3 | 8 | 27-32 | 15:19 | 17 | 2 | 4 | 11 | 14-49 | 8:26 |
Absteiger aus der 2. Bundesliga
FSV Salmrohr
Aufsteiger in die 2. Bundesliga
Keine
Aufsteiger aus der Verbandsliga
SpVgg Eintracht Glas-Chemie Wirges (Rheinland)
SV Rot-Weiß Hasborn (Saarland)
SV Viktoria Herxheim (Südwest)
Absteiger in die Verbandsliga
SVgg 07 Elversberg (Saarland)
ASC Dudweiler (Saarland)
SpVgg Edenkoben (Südwest)
FK Clausen (Südwest)
Kreuztabelle
Tri Wor Ham Bir M05 FKP Saa Bin FCK Neu Kre SVL Übe Lei Cla ASC Ede Elv
----------------------------------------------------------------------------------------------------
SV Eintracht Trier 05 X 1:2 4:0 1:3 3:3 0:0 7:2 7:0 0:0 3:0 1:0 1:1 4:0 2:1 2:1 1:0 1:0 4:0
VfR Wormatia 08 Worms 0:0 X 0:1 2:1 0:0 0:0 2:1 0:0 1:0 3:0 5:0 2:0 2:1 3:0 2:0 1:0 3:0 5:0
VfL Hamm/Sieg 1:4 1:1 X 1:1 1:0 3:4 1:0 3:1 1:4 3:2 3:1 4:2 0:0 3:0 2:0 5:1 5:2 1:0
SC Birkenfeld 0:1 2:1 2:2 X 1:0 2:0 0:0 0:0 1:1 1:0 3:1 4:0 1:2 2:1 1:1 4:1 3:0 6:1
1. FSV Mainz 05 1:1 1:3 2:2 0:1 X 0:0 1:0 0:0 5:0 3:1 3:1 3:0 1:1 2:0 5:0 1:0 2:0 2:0
FK 03 Pirmasens 3:2 2:2 0:3 3:3 3:1 X 2:1 2:2 2:1 0:0 0:1 3:0 1:0 0:0 0:1 0:0 3:2 1:1
FSV Saarwellingen 0:4 3:0 1:1 2:1 1:0 3:1 X 0:5 2:2 2:0 1:2 1:4 2:1 3:1 1:1 0:0 4:1 2:0
Binger FVgg Hassia 2:3 0:0 1:2 1:1 2:3 0:2 3:1 X 4:6 2:4 2:1 5:2 2:0 5:0 2:1 3:0 5:0 0:1
1. FC Kaiserslautern Am. 1:2 1:2 6:0 2:2 2:2 1:2 1:3 0:0 X 0:0 1:1 6:1 1:2 0:0 2:3 3:1 1:1 4:0
VfB Borussia Neunkirchen 2:1 1:2 3:1 2:1 2:2 2:4 0:0 0:0 1:5 X 3:2 1:1 0:1 3:0 4:1 3:3 0:0 3:0
SG Eintracht Bad Kreuznach 2:1 0:0 0:2 1:4 1:5 3:2 0:0 3:0 1:0 2:1 X 0:0 2:2 0:2 1:0 0:5 1:4 4:1
SV Südwest Ludwigshafen 3:3 1:3 1:1 2:4 1:0 4:1 2:3 3:2 2:3 2:4 6:0 X 4:0 2:0 5:1 0:0 3:0 5:1
SSV Eintracht Überherrn 0:2 1:2 0:2 1:1 0:3 2:1 1:1 1:1 0:2 2:0 0:2 0:0 X 1:1 4:0 1:2 4:1 5:1
SV Leiwen 0:0 0:3 1:3 0:0 2:1 2:1 1:1 4:2 1:0 1:5 0:1 0:0 4:3 X 3:0 1:2 0:0 2:2
FK Clausen 0:4 2:1 0:1 1:4 0:0 1:1 2:1 2:2 0:2 3:2 2:1 1:0 2:2 1:1 X 1:1 1:1 1:1
ASC Dudweiler 0:3 2:1 2:2 0:0 0:1 0:2 5:0 0:3 1:0 2:4 0:2 0:0 1:6 1:1 1:2 X 5:0 3:3
SpVgg Edenkoben 0:3 0:2 0:0 1:3 1:2 2:2 0:1 4:1 2:0 0:0 3:0 3:1 1:1 2:4 1:1 5:2 X 1:2
SVgg 07 Elversberg 1:5 0:2 2:5 1:1 1:2 0:2 1:0 0:1 2:2 1:0 1:2 3:1 1:1 3:1 7:3 2:1 1:3 X
Aufstiegsrunde zur 2.Bundesliga
Gruppe Süd
SpVgg Bayreuth - Kickers Offenbach 2:2, 0:5
SV Sandhausen - Eintracht Trier 1:0, 2:3
Kickers Offenbach - SV Sandhausen 2:0, 1:2
Eintracht Trier - SpVgg Bayreuth 3:0, 0:2
SV Sandhausen - SpVgg Bayreuth 1:2, 0:4
Eintracht Trier - Kickers Offenbach 2:3, 1:0
| Süd |
| Platz |
Verein |
Sp. |
G |
U |
V |
Tore |
Punkte |
| 1 | Kickers Offenbach | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:7 | 7:5 |
| 2 | SpVgg Bayreuth | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:11 | 7:5 |
| 3 | Eintracht Trier | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:8 | 6:6 |
| 4 | SV Sandhausen | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:12 | 4:8 |