Amateur-Oberliga Nord 1985/86

Amateur-Oberliga Nord
Platz Verein Sp. G U V Tore Punkte
1FC St.Pauli (A) 34 21 8 5 70:32 50:18
2VfB Oldenburg 34 19 10 5 69:32 48:20
3SV Meppen 34 16 10 8 69:42 42:26
4FC Altona 93 34 15 11 8 47:30 41:27
5Werder Bremen A 34 17 6 11 67:50 40:28
6VfL Wolfsburg 34 13 10 11 44:52 36:32
7Hummelsbüttler SV 34 11 12 11 50:51 34:34
8Concordia Hamburg 34 12 10 12 48:51 34:34
9Arminia Hannover 34 11 10 13 62:70 32:36
10Göttingen 05 34 11 10 13 59:70 32:36
11Olympia Wilhelmshaven 34 13 6 15 55:68 32:36
12SV Wolfenbüttel (N) 34 11 8 15 64:73 30:38
13Eintracht Braunschweig A (N) 34 10 9 15 48:60 29:39
14Lüneburger SK 34 12 5 17 40:60 29:39
15Holstein Kiel 34 10 8 16 48:51 28:40
16TSV Havelse 34 8 12 14 38:55 28:40
17SV Lurup 34 6 14 14 43:48 26:42
18MTV Gifhorn 34 8 5 21 44:70 21:47

Aufsteiger

Atlas Delmenhorst
Bremer SV
SpVgg Göttingen


               	StP Old Mep Alt Wer Wob Hum Con AHa Göt Whv Wbü Bra Lün Kie Hav Lur Gif
FC St.Pauli....	### 0:0 1:1 0:2 2:1 3:0 5:2 2:0 0:2 6:0 4:1 3:0 1:0 3:0 2:0 3:1 3:3 3:0
VfB Oldenburg..	1:1 ### 1:3 1:1 2:0 3:0 4:0 0:0 1:2 8:3 1:1 5:0 2:1 3:2 1:0 3:0 2:0 3:1
SV Meppen......	2:2 4:0 ### 2:0 5:1 7:0 0:1 0:4 4:2 3:2 3:0 6:2 4:1 1:1 1:2 1:1 1:1 2:0
FC Altona 93...	0:1 1:0 1:0 ### 0:0 1:1 2:1 3:1 6:0 3:0 2:3 2:1 1:1 4:0 2:1 1:0 1:1 1:2
Werder Bremen A	2:3 2:1 4:1 5:2 ### 2:2 3:1 1:2 4:1 1:1 1:1 2:1 4:1 1:0 3:0 1:1 1:0 4:1
VfL Wolfsburg..	1:0 0:3 0:0 1:1 1:0 ### 3:1 2:1 2:4 2:2 2:0 3:1 0:0 3:1 3:0 0:3 1:1 2:0
Hummelsbüttel..	0:2 2:2 1:2 0:2 3:0 2:0 ### 0:1 3:3 2:4 2:0 4:3 3:0 2:1 1:1 1:1 0:0 1:0
Conc. Hamburg..	2:2 1:1 3:1 0:1 2:3 2:1 0:0 ### 2:0 1:0 1:0 2:3 0:2 0:1 2:1 3:1 3:1 1:4
Arm. Hannover..	1:2 2:5 4:1 1:1 2:3 3:0 1:1 2:2 ### 1:1 5:1 2:0 5:0 2:2 3:2 1:1 0:3 1:0
Göttingen 05...	0:2 1:1 4:1 1:0 2:4 1:0 1:1 2:2 2:2 ### 1:2 4:4 1:0 3:0 1:0 0:0 1:0 4:1
Wilhelmshaven..	2:2 1:3 1:2 2:1 0:4 1:3 2:1 1:1 3:1 7:2 ### 1:0 3:3 3:2 3:2 6:1 2:1 1:0
SV Wolfenbüttel	3:1 1:2 2:3 1:1 1:5 1:1 1:2 3:3 6:1 3:0 1:4 ### 3:1 3:0 1:1 2:0 2:1 3:3
Braunschweig A.	2:1 0:2 0:4 0:1 3:2 1:1 1:1 2:0 2:3 2:1 2:1 2:2 ### 0:1 1:0 0:1 5:0 4:1
Lüneburger SK..	1:3 1:4 0:4 0:0 2:0 3:1 1:3 1:1 2:2 0:6 3:0 1:0 1:2 ### 1:0 5:1 2:0 1:3
Holstein Kiel..	2:2 1:1 0:0 0:1 0:1 1:2 1:4 0:0 2:2 4:0 5:0 4:4 4:3 1:0 ### 2:0 1:2 3:2
TSV Havelse....	0:3 1:1 0:0 2:2 1:1 0:2 1:1 3:0 3:1 3:2 2:0 0:1 3:3 0:1 1:3 ### 1:0 0:1
SV Lurup.......	0:1 0:2 1:1 0:0 2:0 1:1 1:1 6:1 1:0 3:3 1:1 2:3 1:1 0:1 2:3 1:1 ### 7:2
MTV Gifhorn....	0:1 0:1 0:0 1:0 3:1 2:3 2:2 1:4 2:0 1:3 3:1 1:2 2:2 1:2 0:2 3:4 1:1 ###

Aufstiegsrunde zur 2.Bundesliga

Gruppe Nord

VfB Oldenburg     - Rot-Weiß Essen 	5:0, 0:1
ASC Schöppingen   - FC St.Pauli 	1:3, 1:3
FC St.Pauli       - VfB Oldenburg 	2:1, 1:1
SC Charlottenburg - ASC Schöppingen 	1:1, 1:0
Rot-Weiß Essen    - FC St.Pauli 	2:1, 0:3
VfB Oldenburg     - SC Charlottenburg 	1:4, 1:6
SC Charlottenburg - Rot-Weiß Essen 	0:0, 2:3
ASC Schöppingen   - VfB Oldenburg 	2:0, 2:3
FC St.Pauli       - SC Charlottenburg 	1:0, 2:2
Rot-Weiß Essen    - ASC Schöppingen 	5:0, 5:1

Gruppe Nord
Platz Verein Sp. G U V Tore Punkte
1FC St.Pauli 8 5 2 1 16:8 12:4
2Rot-Weiß Essen 8 5 1 2 16:12 11:5
3SC Charlottenburg 8 3 3 2 16:9 9:7
4VfB Oldenburg 8 2 1 5 12:18 5:11
5ASC Schöppingen 8 1 1 6 8:21 3:13