Amateur-Oberliga Westfalen 1984/85

Amateur-Oberliga Westfalen
Platz Verein Sp. Tore Punkte
1Eintracht Hamm-Heessen 34 62:25 51:17
2DSC Wanne-Eickel 34 68:28 48:20
3ASC Schöppingen 34 85:47 47:21
4Preußen Münster 34 82:46 46:22
5TuS Schloß Neuhaus * 34 74:49 42:26
6Hammer SpV 34 52:45 35:33
7VfL Bochum A 34 45:53 33:35
8SC Herford 34 54:53 32:36
9Westfalia Herne 34 51:56 32:36
10SpVgg Erkenschwick 34 37:49 32:36
11Rot-Weiß Lüdenscheid 34 42:40 31:37
12Sportfreunde Siegen 34 55:63 31:37
13VfL Reken (N) 34 47:60 31:37
14FC Gütersloh (M) 34 42:49 30:38
151.FC Paderborn * 34 53:62 29:39
16Hellweg Lütgendortmund (N) 34 39:55 28:40
17VfB Waltrop 34 42:66 27:41
18FC Gohfeld 34 31:115 7:61

Aufsteiger

FC Recklinghausen
SuS Hüsten 09

* TuS Schloß Neuhaus und 1.FC Paderborn fusionieren zum TuS Paderborn-Neuhaus.

Aufstiegsrunde zur 2.Bundesliga

Gruppe Nord

Tennis Borussia Berlin - Hummelsbütteler SV 		1:0, 0:2
Rot-Weiß Essen         - VfL Osnabrück 			0:1, 1:2
VfL Osnabrück          - Tennis Borussia Berlin 	2:0, 1:2
SC Eintracht Hamm      - Rot-Weiß Essen 		4:0, 2:2
Hummelsbütteler SV     - VfL Osnabrück 			0:1, 2:4
Tennis Borussia Berlin - SC Eintracht Hamm 		4:1, 1:1
SC Eintracht Hamm      - Hummelsbütteler SV 		2:1, 0:3
Rot-Weiß Essen         - Tennis Borussia Berlin 	5:1, 0:3
Hummelsbütteler SV     - Rot-Weiß Essen 		2:3, 0:7
VfL Osnabrück          - SC Eintracht Hamm 		5:0, 2:0

Gruppe Nord
Platz Verein Sp. G U V Tore Punkte
1VfL Osnabrück 8 7 0 1 18:5 14:2
2Tennis Borussia Berlin 8 4 1 3 12:12 9:7
3Rot-Weiß Essen 8 3 1 4 18:15 7:9
4SC Eintracht Hamm 8 2 2 4 10:18 6:10
5Hummelsbütteler SV 8 2 0 6 10:18 4:12