Amateur-Oberliga Südwest 1983/84
| Amateur-Oberliga Südwest |
| |
Gesamtbilanz |
Heimbilanz |
Ausw.Bilanz |
| Platz |
Verein |
Sp. |
S |
U |
V |
Tore |
TD |
Punkte |
Sp. |
S |
U |
V |
Tore |
Punkte |
Sp. |
S |
U |
V |
Tore |
Punkte |
| 1. | FC 08 Homburg | 34 | 23 | 5 | 6 | 86-27 | +59 | 51:17 | 17 | 13 | 3 | 1 | 46-08 | 29:05 | 17 | 10 | 2 | 5 | 40-19 | 22:12 |
| 2. | SV Eintracht Trier 05 | 34 | 20 | 8 | 6 | 71-35 | +36 | 48:20 | 17 | 14 | 2 | 1 | 45-15 | 30:04 | 17 | 6 | 6 | 5 | 26-20 | 18:16 |
| 3. | FSV Salmrohr | 34 | 20 | 7 | 7 | 81-35 | +46 | 47:21 | 17 | 12 | 3 | 2 | 48-11 | 27:07 | 17 | 8 | 4 | 5 | 33-24 | 20:14 |
| 4. | Binger FVgg Hassia | 34 | 17 | 10 | 7 | 66-46 | +20 | 44:24 | 17 | 13 | 3 | 1 | 44-15 | 29:05 | 17 | 4 | 7 | 6 | 22-31 | 15:19 |
| 5. | FK 03 Pirmasens | 34 | 14 | 12 | 8 | 61-45 | +16 | 40:28 | 17 | 10 | 6 | 1 | 40-18 | 26:08 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21-27 | 14:20 |
| 6. | VfR Wormatia 08 Worms | 34 | 17 | 6 | 11 | 65-52 | +13 | 40:28 | 17 | 11 | 3 | 3 | 40-18 | 25:09 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25-34 | 15:19 |
| 7. | SVgg 07 Elversberg | 34 | 14 | 10 | 10 | 70-60 | +10 | 38:30 | 17 | 11 | 3 | 3 | 42-26 | 25:09 | 17 | 3 | 7 | 7 | 28-34 | 13:21 |
| 8. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 14 | 10 | 10 | 60-61 | -1 | 38:30 | 17 | 12 | 3 | 2 | 36-16 | 27:07 | 17 | 2 | 7 | 8 | 24-45 | 11:23 |
| 9. | SV Südwest Ludwigshafen | 34 | 12 | 10 | 12 | 60-53 | +7 | 34:34 | 17 | 5 | 5 | 7 | 29-25 | 15:19 | 17 | 7 | 5 | 5 | 31-28 | 19:15 |
| 10. | 1. FC Kaiserslautern Am. (N) | 34 | 13 | 8 | 13 | 57-53 | +4 | 34:34 | 17 | 8 | 4 | 5 | 40-25 | 20:14 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17-28 | 14:20 |
| 11. | ASC Dudweiler | 34 | 12 | 10 | 12 | 54-69 | -15 | 34:34 | 17 | 7 | 4 | 6 | 30-30 | 18:16 | 17 | 5 | 6 | 6 | 24-39 | 16:18 |
| 12. | VfB Borussia Neunkirchen | 34 | 10 | 11 | 13 | 44-52 | -8 | 31:37 | 17 | 10 | 5 | 2 | 33-16 | 25:09 | 17 | 0 | 6 | 11 | 11-36 | 6:28 |
| 13. | FC St. Wendel | 34 | 8 | 12 | 14 | 50-70 | -20 | 28:40 | 17 | 2 | 10 | 5 | 29-30 | 14:20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 21-40 | 14:20 |
| 14. | SG Eintracht Bad Kreuznach | 34 | 6 | 11 | 17 | 43-64 | -21 | 23:45 | 17 | 3 | 7 | 7 | 22-27 | 13:21 | 17 | 3 | 4 | 10 | 21-37 | 10:24 |
| 15. | Spfr. Eisbachtal | 34 | 7 | 9 | 18 | 45-67 | -22 | 23:45 | 17 | 6 | 4 | 7 | 31-32 | 16:18 | 17 | 1 | 5 | 11 | 14-35 | 7:27 |
| 16. | SV Leiwen | 34 | 4 | 14 | 16 | 47-74 | -27 | 22:46 | 17 | 3 | 8 | 6 | 28-31 | 14:20 | 17 | 1 | 6 | 10 | 19-43 | 8:26 |
| 17. | SV Röchling Völklingen (N) | 34 | 5 | 9 | 20 | 42-80 | -38 | 19:49 | 17 | 3 | 6 | 8 | 20-35 | 12:22 | 17 | 2 | 3 | 12 | 22-45 | 7:27 |
| 18. | SpVgg Eintracht GC Wirges (N) | 34 | 6 | 6 | 22 | 36-95 | -59 | 18:50 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24-33 | 15:19 | 17 | 1 | 1 | 15 | 12-62 | 3:31 |
Absteiger aus der 2. Bundesliga
Keine
Aufsteiger in die 2. Bundesliga
FC 08 Homburg
Aufsteiger aus der Verbandsliga
SC Birkenfeld (Südwest)
FC Ensdorf (Saarland)
TuS Mayen (Rheinland)
Absteiger in die Verbandslig
SpVgg Eintracht Glas-Chemie Wirges (Rheinland)
SV Röchling Völklingen (Saarland)
Kreuztabelle
FCH Tri FSV Bin FKP Worm Elv M05 SVL FCK ASC Neu Wen Kre Eis Lei Völ Wir
------------------------------------------------------------------------------------------------------
FC 08 Homburg X 1:0 1:1 1:0 2:0 1:0 3:1 7:1 0:0 2:0 9:1 5:0 1:1 2:0 0:1 4:1 3:1 4:0
SV Eintracht Trier 05 2:1 X 2:0 6:1 2:1 0:0 3:2 2:2 2:3 2:1 4:0 3:1 5:0 3:2 3:0 2:1 2:0 2:0
FSV Salmrohr 0:1 1:2 X 1:1 3:1 10:0 0:0 6:1 3:3 2:0 5:1 2:0 3:0 5:1 1:0 3:0 1:0 2:0
Binger FVgg Hassia 3:2 0:0 2:0 X 5:1 1:0 4:2 1:1 3:1 6:0 3:0 2:1 2:3 3:1 2:1 2:2 3:0 2:0
FK 03 Pirmasens 0:0 4:1 2:3 5:2 X 3:1 2:2 5:0 1:1 1:1 1:1 1:0 3:2 0:0 3:1 3:0 2:1 4:2
VfR Wormatia 08 Worms 0:2 1:1 2:4 1:1 1:2 X 2:1 7:2 2:1 4:1 0:0 2:0 2:1 2:1 2:1 3:0 2:0 7:0
SVgg 07 Elversberg 3:2 2:1 1:6 1:2 2:1 1:1 X 2:2 3:0 2:3 5:0 5:1 2:1 1:0 1:1 5:2 4:2 2:1
1. FSV Mainz 05 0:2 2:2 2:1 2:0 2:1 2:0 2:1 X 1:1 2:0 2:3 4:0 2:0 3:1 2:0 4:1 2:2 2:1
SV Südwest Ludwigshafen 3:2 0:1 1:3 0:1 1:1 0:1 1:2 1:1 X 1:2 1:1 2:2 0:1 4:2 2:0 7:3 1:1 4:1
1. FC Kaiserslautern Am. 2:0 1:1 1:2 3:1 1:1 0:2 2:4 2:1 1:0 X 2:5 1:1 6:0 2:3 4:2 0:0 8:2 4:0
ASC Dudweiler 1:1 1:4 0:1 1:1 1:1 2:1 2:2 0:3 0:2 2:1 X 2:1 0:2 4:1 3:2 3:2 2:3 6:2
VfB Borussia Neunkirchen 0:2 2:0 2:1 1:1 0:3 2:1 4:1 2:2 1:1 1:0 1:0 X 5:1 2:2 0:0 2:0 2:1 6:0
FC St. Wendel 2:3 2:2 1:1 0:0 2:2 2:4 2:2 2:2 2:3 1:1 0:0 1:1 X 1:2 2:2 1:3 4:2 4:0
SG Eintracht Bad Kreuznach 1:4 0:3 0:1 1:3 1:1 1:1 1:1 1:0 3:5 0:0 2:2 0:0 0:1 X 6:1 2:2 3:1 0:1
Spfr. Eisbachtal 1:3 3:1 3:3 4:2 1:2 6:3 1:3 2:1 0:3 0:2 1:1 2:1 0:1 1:2 X 1:1 3:1 2:2
SV Leiwen 0:4 0:0 1:1 1:3 2:2 1:4 2:1 1:1 3:1 0:2 1:2 1:1 3:3 2:2 0:0 X 1:3 9:1
SV Röchling Völklingen 1:5 0:4 0:3 1:1 1:0 2:5 2:2 1:3 2:3 1:1 2:3 1:1 0:1 1:1 2:0 1:1 X 2:1
SpVgg Eintracht GC Wirges 0:6 0:3 3:2 2:2 0:1 0:1 1:1 3:1 1:3 1:2 0:4 2:0 6:3 1:0 2:2 0:0 2:2 X
Aufstiegsrunde zur 2.Bundesliga
Gruppe Süd
1860 München - VfR Oli Bürstadt 0:0, 0:4
Freiburger FC - FC Homburg 1:1, 1:4
VfR Oli Bürstadt - Freiburger FC 3:2, 2:1
FC Homburg - 1860 München 3:2, 2:0
VfR Oli Bürstadt - FC Homburg 0:2, 2:3
1860 München - Freiburger FC 4:2, 1:4
| Gruppe Süd |
| Platz |
Verein |
Sp. |
G |
U |
V |
Tore |
Punkte |
| 1 | FC Homburg | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:6 | 11:1 |
| 2 | VfR Oli Bürstadt | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:8 | 7:5 |
| 3 | Freiburger FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 11:15 | 3:9 |
| 4 | 1860 München | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:15 | 3:9 |