Amateur-Oberliga Nord 1983/84

Amateur-Oberliga Nord
Platz Verein Sp. G U V Tore Punkte
1Werder Bremen A 34 20 7 7 84:53 47:21
2FC St.Pauli (M) 34 19 7 8 45:23 45:23
3SV Lurup (N) 34 14 12 8 61:55 40:28
4TSV Havelse 34 15 9 10 65:53 39:29
5Göttingen 05 34 16 6 12 76:65 38:30
6SV Meppen 34 13 12 9 62:53 38:30
7Holstein Kiel 34 12 12 10 55:50 36:32
8Arminia Hannover 34 15 5 14 74:79 35:33
9MTV Gifhorn 34 11 10 13 61:63 32:36
10TuS Hessisch-Oldendorf 34 7 18 9 42:44 32:36
11Olympia Wilhelmshaven 34 12 8 14 49:61 32:36
12OSC Bremerhaven 34 10 11 13 52:53 31:37
13Concordia Hamburg 34 10 11 13 67:74 31:37
14VfL Wolfsburg 34 12 7 15 59:69 31:37
15VfB Oldenburg 34 7 15 12 50:64 29:39
16Lüneburger SK 34 11 6 17 53:64 28:40
17Union Salzgitter 34 9 7 18 52:80 25:43
18Eintracht Braunschweig A (N) 34 9 5 20 44:65 23:45

Aufsteiger

FC Altona 93
Hummelsbüttler SV

Aus der 2.Liga

VfL Osnabrück


               	Wer StP Lur Hav Göt Mep Kie AHa Gif HeO Whv OSC Con Wol Old Lün Sal Bra
Werder Bremen A	### 2:0 2:2 2:0 4:0 3:4 4:0 4:5 4:1 0:0 5:3 1:3 3:3 2:0 3:2 3:0 3:0 4:1
FC St.Pauli....	7:0 ### 0:0 3:0 3:1 3:0 2:0 2:0 4:0 3:2 4:1 3:1 1:2 2:0 0:1 3:0 3:0 5:1
SV Lurup.......	3:0 3:2 ### 3:3 4:2 2:1 2:2 1:0 3:1 2:3 3:1 0:0 2:2 5:1 0:0 2:1 2:0 3:0
TSV Havelse....	1:1 5:2 2:3 ### 1:0 5:1 1:1 2:0 2:1 4:0 1:1 4:2 3:1 4:0 1:4 0:0 2:0 3:1
Göttingen 05...	2:0 1:1 8:2 3:0 ### 0:1 1:3 3:2 4:3 3:2 5:0 0:2 4:3 3:1 4:0 1:0 1:1 4:3
SV Meppen......	2:2 1:2 3:1 2:2 6:3 ### 1:1 2:0 1:1 2:1 2:1 2:4 4:4 1:1 0:0 6:0 3:1 1:0
Holstein Kiel..	1:2 1:1 1:0 2:2 0:2 1:3 ### 2:0 2:3 1:0 2:1 3:1 7:2 1:0 0:3 0:0 5:1 0:0
Arm. Hannover..	3:7 5:2 4:0 4:1 3:2 3:2 4:4 ### 3:2 2:2 1:3 3:2 2:2 4:2 4:5 2:1 2:1 1:0
MTV Gifhorn....	1:2 1:1 2:2 3:1 1:1 0:1 2:2 4:1 ### 2:2 1:2 2:1 1:1 3:2 3:1 3:2 3:2 2:1
Hess.-Oldendorf	0:2 1:1 1:1 4:1 1:1 0:0 0:0 1:2 0:0 ### 2:0 0:0 4:2 1:0 2:2 0:0 2:2 1:1
Wilhelmshaven..	3:1 0:1 2:0 0:2 2:1 4:3 0:0 2:1 3:1 3:0 ### 1:1 0:3 1:1 1:1 0:5 1:3 0:2
OSC Bremerhaven	1:3 1:1 1:1 1:1 4:0 0:0 1:2 3:7 2:0 0:0 0:1 ### 7:1 0:1 1:1 3:1 3:3 2:1
Conc. Hamburg..	0:3 0:2 1:2 1:1 3:3 0:0 1:1 1:1 0:3 1:2 1:0 2:1 ### 6:1 2:0 4:2 3:0 1:2
VfL Wolfsburg..	2:3 2:5 2:2 2:4 3:1 0:0 4:3 4:0 2:1 0:0 2:2 3:0 5:2 ### 3:3 4:0 1:0 3:1
VfB Oldenburg..	1:5 1:1 1:1 1:0 2:2 3:3 2:3 1:0 1:1 1:1 2:2 0:1 1:1 1:3 ### 3:0 1:3 1:3
Lüneburger SK..	0:0 2:0 1:0 0:1 2:4 1:0 3:1 6:1 5:3 2:1 2:2 3:0 1:3 2:4 3:3 ### 2:3 1:0
Un. Salzgitter.	2:2 0:6 2:3 3:1 1:4 1:2 0:3 2:2 0:4 3:6 1:3 1:1 4:3 2:0 4:0 3:1 ### 2:1
Braunschweig A.	0:2 2:0 3:1 1:4 1:2 3:2 1:0 1:2 2:2 0:0 1:3 1:2 1:5 4:0 3:1 1:4 1:1 ###

Aufstiegsrunde zur 2.Bundesliga

Gruppe Nord

SV Lurup            - Blau-Weiß 90 Berlin 	1:2, 1:4
FC St.Pauli         - FC Gütersloh 		3:1, 0:1
FC Gütersloh        - SV Lurup 			3:0, 2:5
1.FC Bocholt        - FC St.Pauli 		0:0, 0:1
Blau-Weiß 90 Berlin - FC Gütersloh 		2:2, 1:0
SV Lurup            - 1.FC Bocholt      	1:2, 1:1
FC St.Pauli         - SV Lurup          	3:1, 3:3
1.FC Bocholt        - Blau-Weiß 90 Berlin 	1:1, 1:2
Blau-Weiß 90 Berlin - FC St.Pauli        	0:0, 1:2
FC Gütersloh        - 1.FC Bocholt 	        2:2, 3:4

Gruppe Nord
Platz Verein Sp. G U V Tore Punkte
1Blau-Weiß 90 Berlin 8 4 3 1 13:8 11:5
2FC St.Pauli 8 4 3 1 12:7 11:5
31.FC Bocholt 8 2 4 2 11:11 8:8
4FC Gütersloh 8 2 2 4 14:17 6:10
5SV Lurup 8 1 2 5 13:20 4:12