Amateur-Oberliga Südwest | ||||||||||||||||||||
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Ausw.Bilanz | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Sp. | S | U | V | Tore | TD | Punkte | Sp. | S | U | V | Tore | Punkte | Sp. | S | U | V | Tore | Punkte |
1. | 1. FC Saarbrücken | 38 | 31 | 4 | 3 | 124-30 | +94 | 66:10 | 19 | 17 | 2 | 0 | 65-10 | 36:02 | 19 | 14 | 2 | 3 | 59-20 | 30:08 |
2. | FC 08 Homburg (M) | 38 | 20 | 13 | 5 | 66-32 | +34 | 53:23 | 19 | 12 | 6 | 1 | 41-13 | 30:08 | 19 | 8 | 7 | 4 | 25-19 | 23:15 |
3. | FK 03 Pirmasens | 38 | 22 | 9 | 7 | 83-42 | +41 | 53:23 | 19 | 15 | 4 | 0 | 54-13 | 34:04 | 19 | 7 | 5 | 7 | 29-29 | 19:19 |
4. | FSV Salmrohr | 38 | 21 | 9 | 8 | 95-49 | +46 | 51:25 | 19 | 13 | 3 | 3 | 63-20 | 29:09 | 19 | 8 | 6 | 5 | 32-29 | 22:16 |
5. | Binger FVgg Hassia | 38 | 18 | 13 | 7 | 80-58 | +22 | 49:27 | 19 | 10 | 7 | 2 | 45-25 | 27:11 | 19 | 8 | 6 | 5 | 35-33 | 22:16 |
6. | SV Eintracht Trier 05 | 38 | 19 | 10 | 9 | 80-54 | +26 | 48:28 | 19 | 14 | 4 | 1 | 45-16 | 32:06 | 19 | 5 | 6 | 8 | 35-38 | 16:22 |
7. | SG Eintracht Bad Kreuznach | 38 | 16 | 10 | 12 | 76-62 | +14 | 42:34 | 19 | 8 | 5 | 6 | 40-25 | 21:17 | 19 | 8 | 5 | 6 | 36-37 | 21:17 |
8. | 1. FSV Mainz 05 | 38 | 16 | 9 | 13 | 82-70 | +12 | 41:35 | 19 | 12 | 3 | 4 | 46-24 | 27:11 | 19 | 4 | 6 | 9 | 36-46 | 14:24 |
9. | VfB Borussia Neunkirchen | 38 | 13 | 13 | 12 | 75-75 | 0 | 39:37 | 19 | 9 | 8 | 2 | 44-27 | 26:12 | 19 | 4 | 5 | 10 | 31-48 | 13:25 |
10. | Spfr. Eisbachtal | 38 | 10 | 16 | 12 | 59-67 | -8 | 36:40 | 19 | 8 | 8 | 3 | 36-26 | 24:14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 23-41 | 12:26 |
11. | SVgg 07 Elversberg | 38 | 11 | 12 | 15 | 59-66 | -7 | 34:42 | 19 | 9 | 6 | 4 | 38-24 | 24:14 | 19 | 2 | 6 | 11 | 21-42 | 10:28 |
12. | FC St. Wendel (N) | 38 | 13 | 8 | 17 | 47-83 | -36 | 34:42 | 19 | 11 | 4 | 4 | 34-29 | 26:12 | 19 | 2 | 4 | 13 | 13-54 | 8:30 |
13. | ASC Dudweiler | 38 | 11 | 11 | 16 | 58-62 | -4 | 33:43 | 19 | 9 | 4 | 6 | 39-25 | 22:16 | 19 | 2 | 7 | 10 | 19-37 | 11:27 |
14. | SV Südwest Ludwigshafen | 38 | 11 | 11 | 16 | 54-65 | -11 | 33:43 | 19 | 8 | 5 | 6 | 34-30 | 21:17 | 19 | 3 | 6 | 10 | 20-35 | 12:26 |
15. | VfR Wormatia 08 Worms (A) | 38 | 11 | 10 | 17 | 51-56 | -5 | 32:44 | 19 | 8 | 4 | 7 | 34-25 | 20:18 | 19 | 3 | 6 | 10 | 17-31 | 12:26 |
16. | SV Leiwen | 38 | 12 | 8 | 18 | 43-56 | -13 | 32:44 | 19 | 9 | 6 | 4 | 29-19 | 24:14 | 19 | 3 | 2 | 14 | 14-37 | 8:30 |
17. | FK Clausen | 38 | 6 | 13 | 19 | 40-85 | -45 | 25:51 | 19 | 5 | 7 | 7 | 25-34 | 17:21 | 19 | 1 | 6 | 12 | 15-51 | 8:30 |
18. | VfL 07 Neustadt/Weinstraße (N) | 38 | 6 | 9 | 23 | 37-77 | -40 | 21:55 | 19 | 3 | 7 | 9 | 21-33 | 13:25 | 19 | 3 | 2 | 14 | 16-44 | 8:30 |
19. | FC Ensdorf | 38 | 8 | 4 | 26 | 51-100 | -49 | 20:56 | 19 | 6 | 2 | 11 | 33-45 | 14:24 | 19 | 2 | 2 | 15 | 18-55 | 6:32 |
20. | VfL Hamm/Sieg (N) | 38 | 8 | 2 | 28 | 48-119 | -71 | 18:58 | 19 | 6 | 2 | 11 | 32-47 | 14:24 | 19 | 2 | 0 | 17 | 16-72 | 4:34 |
FCS FCH FKP FSV Bin Tri Kre M05 Neu Eis Elv Wen ASC SVL Wor Lei Cla N/W Ens Ham ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. FC Saarbrücken X 1:0 3:0 7:0 5:1 1:1 5:1 1:0 5:2 1:1 2:0 5:1 2:0 3:0 2:0 2:1 4:1 4:0 5:0 7:1 FC 08 Homburg 2:3 X 0:0 2:1 1:1 2:0 3:2 4:1 0:0 1:1 2:1 3:0 4:0 0:0 2:2 4:0 4:0 3:1 3:0 1:0 FK 03 Pirmasens 3:1 3:3 X 1:1 5:2 1:1 4:1 2:1 4:1 2:0 2:0 0:0 2:0 2:0 1:0 5:0 5:0 6:0 3:1 3:1 FSV Salmrohr 1:6 5:0 2:1 X 1:1 0:2 5:2 4:0 2:2 1:2 3:1 5:0 3:0 3:0 0:0 4:0 7:0 5:1 7:1 5:1 Binger FVgg Hassia 1:3 1:1 2:1 1:1 X 4:3 3:1 1:1 3:1 0:0 0:0 4:1 1:3 3:2 1:1 2:0 3:3 4:2 2:1 9:0 SV Eintracht Trier 05 1:1 1:0 3:2 1:2 2:1 X 4:1 3:3 1:0 3:1 4:1 6:0 2:0 2:2 5:1 1:0 1:1 2:0 1:0 2:0 SG Eintracht Bad Kreuznach 4:2 0:1 1:2 2:1 1:3 1:1 X 1:4 6:0 2:2 1:1 4:1 2:2 1:0 0:2 1:2 3:1 0:0 5:0 5:0 1. FSV Mainz 05 2:1 1:3 0:0 1:2 2:0 4:1 0:2 X 4:2 4:1 5:1 2:2 1:1 2:3 2:1 3:1 2:0 2:1 4:0 5:2 VfB Borussia Neunkirchen 2:2 1:1 1:0 1:1 0:0 4:3 2:2 1:3 X 3:3 5:5 0:1 3:3 3:1 2:0 3:1 2:0 3:0 4:1 4:0 Spfr. Eisbachtal 0:3 0:0 1:3 2:2 2:2 3:2 1:2 1:1 3:2 X 1:1 5:1 1:0 2:2 2:2 1:1 2:0 2:0 2:0 5:2 SVgg 07 Elversberg 0:3 0:1 2:0 2:2 3:4 0:0 2:2 2:2 1:1 4:0 X 0:1 3:1 4:0 2:1 2:1 1:1 3:2 2:1 5:1 FC St. Wendel 0:4 1:0 4:1 1:0 0:3 1:5 1:1 3:2 4:2 2:1 4:1 X 1:1 1:1 2:0 1:1 3:1 2:1 0:3 3:1 ASC Dudweiler 0:3 1:2 3:4 1:0 0:1 5:1 3:4 2:1 2:2 4:0 1:1 3:0 X 1:1 3:1 1:0 0:1 3:1 2:2 4:0 SV Südwest Ludwigshafen 0:3 0:1 1:2 1:5 2:2 1:3 0:4 5:0 2:2 2:2 3:1 2:1 5:2 X 1:1 2:0 1:0 0:0 2:1 4:0 VfR Wormatia 08 Worms 0:1 0:0 1:1 1:3 2:3 3:1 1:2 3:2 5:0 2:1 4:1 1:0 1:1 3:2 X 0:2 1:1 0:2 6:0 0:2 SV Leiwen 0:1 1:1 1:1 0:0 0:2 1:1 0:1 4:3 2:3 1:1 1:0 3:1 1:0 1:1 1:0 X 3:1 2:1 2:1 5:0 FK Clausen 0:4 1:1 2:2 2:4 0:0 1:3 1:1 2:3 0:3 3:2 2:1 2:2 1:1 2:0 2:2 1:3 X 1:2 1:0 1:0 VfL 07 Neustadt/Weinstraße 1:4 0:1 2:4 0:2 2:5 1:1 1:1 2:2 2:1 1:2 0:1 0:0 2:2 0:1 0:1 1:0 2:2 X 2:2 2:1 FC Ensdorf 0:8 0:5 0:1 3:4 2:3 4:1 0:3 3:5 2:5 2:0 1:1 7:0 1:2 1:0 1:2 1:0 1:1 2:0 X 2:4 VfL Hamm/Sieg 3:6 2:4 0:4 0:1 3:1 1:5 1:3 2:2 0:2 3:3 1:3 2:1 1:0 1:4 2:0 2:1 6:1 0:2 2:4 X
FC St.Pauli - SC Eintracht Hamm 1:0, 2:3 SC Charlottenburg - Rot-Weiß Oberhausen 1:2, 0:0 SC Eintracht Hamm - SC Charlottenburg 2:2, 0:2 Rot-Weiß Oberhausen - FC St.Pauli 2:1, 1:1 FC St.Pauli - SC Charlottenburg 2:0, 1:5 SC Eintracht Hamm - Rot-Weiß Oberhausen 2:0, 1:3
Nord | |||||||
Platz | Verein | Sp. | G | U | V | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rot-Weiß Oberhausen | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 8:4 |
2 | SC Charlottenburg | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:7 | 6:6 |
3 | SC Eintracht Hamm | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | 5:7 |
4 | FC St.Pauli | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | 5:7 |
SpVgg Unterhaching - SSV Ulm 1846 0:0, 0:1 1.FC Saarbrücken - VfR Oli Bürstadt 3:2, 1:3 SSV Ulm 1846 - 1.FC Saarbrücken 1:1, 0:0 VfR Oli Bürstadt - SpVgg Unterhaching 2:1, 2:4 1.FC Saarbrücken - SpVgg Unterhaching 3:2, 2:2 VfR Oli Bürstadt - SSV Ulm 1846 0:0, 1:2
Süd | |||||||
Platz | Verein | Sp. | G | U | V | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Ulm 1846 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4:2 | 8:4 |
2 | 1.FC Saarbrücken | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:10 | 7:5 |
3 | VfR Oli Bürstadt | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | 5:7 |
4 | SpVgg Unterhaching | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:10 | 4:8 |