Amateur-Oberliga Westfalen 1981/82

Amateur-Oberliga Westfalen
Platz Verein Sp. Tore Punkte
1TuS Schloß Neuhaus 40 95:47 59:21
2FC Gütersloh 40 79:47 50:30
3SpVgg Erkenschwick (A) 40 83:59 50:30
4Sportfreunde Siegen 40 57:44 50:30
5Preußen Münster (A) 40 66:50 47:33
6Eintracht Hamm-Heessen (N) 40 88:64 46:34
7VfB Waltrop 40 75:64 46:34
8Rot-Weiß Lüdenscheid (A) 40 51:43 45:35
9VfB Rheine 40 77:62 44:36
10Hammer SpV 40 65:54 44:36
11DSC Wanne-Eickel 40 76:60 43:37
12Hellweg Lütgendortmund 40 75:73 42:38
13Teutonia Lippstadt 40 62:69 41:39
14SC Herford (A) 40 53:65 39:41
151.FC Paderborn (M) 40 56:58 35:45
16SuS Hüsten 09 40 54:68 34:46
17Westfalia Herne 40 54:79 32:48
18VfL Gevelsberg 40 55:73 30:50
19Lüner SV (N) 40 44:88 24:56
20SC Holzwickede 40 49:89 22:58
21STV Horst-Emscher 40 44:102 17:63

Aufsteiger

ASC Schöppingen
VfL Bochum A

Aufstiegsrunde zur 2.Bundesliga

Gruppe Nord

Arminia Hannover - Tennis Borussia Berlin 	1:0
BV Lüttringhausen - TuS Schloß Neuhaus 	3:1
TuS Schloß Neuhaus - Arminia Hannover 	3:2
Tennis Borussia Berlin - BV Lüttringhausen 	0:5
BV Lüttringhausen - Arminia Hannover 	5:1
Tennis Borussia Berlin - TuS Schloß Neuhaus 	1:1

Amateur-Oberliga Baden-Württemberg
Platz Verein Sp. G U V Tore Punkte
1BV Lüttringhausen 3 3 0 0 13:2 6:0
2TuS Schloß Neuhaus 3 1 1 1 5:6 3:3
3Arminia Hannover 3 1 0 2 4:8 2:4
4Tennis-Borussia Berlin 3 0 1 2 1:7 1:5

Gruppe Süd

FC Augsburg - FC Homburg 	1:1
FSV Frankfurt - SSV Ulm 1846 	2:0
SSV Ulm 1846 - FC Augsburg 	2:0
FC Homburg - FSV Frankfurt 	1:2
FC Augsburg - FSV Frankfurt 	3:0
FC Homburg - SSV Ulm 1846 	1:1

Amateur-Oberliga Baden-Württemberg
Platz Verein Sp. G U V Tore Punkte
1FSV Frankfurt 3 2 0 1 4:4 4:2
2FC Augsburg 3 1 1 1 4:3 3:3
3SSV Ulm 1846 3 1 1 1 3:3 3:3
4FC Homburg 3 0 2 1 3:4 2:4