Amateur-Oberliga Nord 1981/82

Amateur-Oberliga Nord
Platz Verein Sp. G U V Tore Punkte
1Werder Bremen A 34 21 6 7 78:49 48:20
2Arminia Hannover 34 20 7 7 72:48 47:21
3Göttingen 05 (A) 34 18 6 10 70:50 42:26
4VfL Wolfsburg 34 16 8 10 48:45 40:28
5MTV Gifhorn 34 14 10 10 67:45 38:30
6FC St.Pauli (M) 34 15 7 12 58:39 37:31
7Holstein Kiel (A) 34 15 7 12 52:36 37:31
8Atlas Delmenhorst 34 15 7 12 57:43 37:31
9VfB Oldenburg (A) 34 13 10 11 50:45 36:32
10TSV Havelse (N) 34 13 10 11 46:47 36:32
11Union Salzgitter 34 11 12 11 65:58 34:34
12Lüneburger SK 34 12 9 13 55:55 33:35
13SV Meppen 34 11 8 15 55:68 30:38
14Concordia Hamburg 34 14 2 18 51:82 30:38
15VfB Lübeck 34 8 9 17 41:67 25:43
16OSC Bremerhaven 34 6 13 15 34:62 25:43
17SV Lurup (N) 34 8 4 22 48:68 20:48
18OSV Hannover (A) 34 6 5 23 44:84 17:51

Aufsteiger

Olympia Wilhelmshaven
TuS Hessisch-Oldendorf

               	Wer AHa Göt Wol Gif StP Kie Del Old Hav Sal Lün Mep Con Lüb OSC Lur OSV
Werder Bremen A	### 2:0 3:0 4:1 1:4 0:0 3:0 2:0 1:1 3:0 4:2 3:1 4:1 2:1 4:0 1:0 4:0 2:1
Arm. Hannover..	2:0 ### 2:2 3:1 2:1 2:1 1:0 2:3 3:0 2:0 2:2 4:1 1:2 1:1 3:1 3:1 4:3 4:2
Göttingen 05...	5:6 2:4 ### 3:3 2:0 1:0 3:0 2:0 3:2 1:1 1:1 2:0 6:1 2:1 1:0 3:0 4:0 3:0
VfL Wolfsburg..	1:1 1:1 2:0 ### 2:2 0:1 3:1 2:1 1:0 2:0 2:1 4:2 1:0 1:2 0:1 1:0 2:0 2:3
MTV Gifhorn....	2:0 1:2 1:2 3:1 ### 2:3 0:0 1:0 1:1 4:1 1:0 2:2 1:2 3:0 1:1 1:1 1:0 3:1
FC St.Pauli....	6:1 2:0 0:2 2:2 4:1 ### 0:2 1:0 3:0 1:1 2:0 6:1 4:0 2:2 2:1 2:3 3:2 5:1
Holstein Kiel..	0:2 1:2 0:2 3:0 2:2 1:0 ### 0:3 3:1 2:0 0:0 3:0 1:1 8:0 3:0 4:0 3:1 1:0
A. Delmenhorst.	2:0 1:3 1:2 0:1 2:2 1:0 1:0 ### 0:1 4:0 4:3 2:1 3:1 1:2 6:1 0:0 5:1 3:2
VfB Oldenburg..	2:0 1:1 3:1 4:0 2:2 1:2 1:1 2:0 ### 2:2 4:1 0:0 0:2 0:2 4:1 1:1 1:0 2:0
TSV Havelse....	2:2 3:1 1:0 0:0 1:0 1:2 2:1 1:1 3:1 ### 0:0 0:2 0:2 2:0 5:1 1:0 2:0 2:0
Un. Salzgitter.	3:1 4:4 2:2 1:1 1:4 1:1 2:0 0:0 2:0 3:2 ### 4:1 5:5 5:1 1:1 3:1 3:2 3:0
Lüneburger SK..	3:4 1:2 3:2 0:1 1:1 0:0 1:1 5:1 5:0 3:1 4:2 ### 1:0 4:1 0:0 0:0 2:1 2:1
SV Meppen......	2:4 2:1 3:2 1:1 3:1 1:0 0:1 1:1 1:4 1:1 1:5 2:2 ### 1:3 6:0 4:1 3:1 1:1
Conc. Hamburg..	1:6 2:1 0:2 1:2 1:0 3:1 0:3 0:3 1:4 3:5 1:3 2:1 3:1 ### 2:0 5:0 1:4 1:6
VfB Lübeck.....	1:1 2:3 4:1 1:3 1:4 1:0 1:2 1:1 0:1 1:1 1:0 1:1 3:1 5:1 ### 0:0 3:1 2:0
OSC Bremerhaven	1:1 2:2 3:0 3:2 0:7 1:1 0:3 0:3 0:0 0:2 2:1 2:1 1:1 2:3 1:1 ### 1:3 5:0
SV Lurup.......	3:4 0:1 1:1 0:1 2:4 3:1 2:0 1:1 1:1 1:2 3:1 0:2 1:0 1:2 1:0 1:1 ### 6:1
OSV Hannover...	1:2 0:3 2:5 0:1 1:4 1:0 2:2 2:3 1:3 1:1 0:0 0:2 4:2 0:2 6:4 1:1 3:2 ###

Aufstiegsrunde zur 2.Bundesliga

Gruppe Nord

Arminia Hannover - Tennis Borussia Berlin 	1:0
BV Lüttringhausen - TuS Schloß Neuhaus 	3:1
TuS Schloß Neuhaus - Arminia Hannover 	3:2
Tennis Borussia Berlin - BV Lüttringhausen 	0:5
BV Lüttringhausen - Arminia Hannover 	5:1
Tennis Borussia Berlin - TuS Schloß Neuhaus 	1:1

Amateur-Oberliga Baden-Württemberg
Platz Verein Sp. G U V Tore Punkte
1BV Lüttringhausen 3 3 0 0 13:2 6:0
2TuS Schloß Neuhaus 3 1 1 1 5:6 3:3
3Arminia Hannover 3 1 0 2 4:8 2:4
4Tennis-Borussia Berlin 3 0 1 2 1:7 1:5

Gruppe Süd

FC Augsburg - FC Homburg 	1:1
FSV Frankfurt - SSV Ulm 1846 	2:0
SSV Ulm 1846 - FC Augsburg 	2:0
FC Homburg - FSV Frankfurt 	1:2
FC Augsburg - FSV Frankfurt 	3:0
FC Homburg - SSV Ulm 1846 	1:1

Amateur-Oberliga Baden-Württemberg
Platz Verein Sp. G U V Tore Punkte
1FSV Frankfurt 3 2 0 1 4:4 4:2
2FC Augsburg 3 1 1 1 4:3 3:3
3SSV Ulm 1846 3 1 1 1 3:3 3:3
4FC Homburg 3 0 2 1 3:4 2:4