Amateur-Oberliga Baden-Württemberg 1981/82

Amateur-Oberliga Baden-Württemberg
Platz Verein Sp. Tore Punkte
1SSV Ulm 1846 (A) 34 63:23 49:19
2SpVgg Ludwigsburg 34 55:42 44:24
3VfB Stuttgart Amat. 34 67:31 43:25
4VfR Mannheim 34 69:39 42:26
5FV Biberach 34 53:30 42:26
6FV Offenburg 34 54:40 42:26
7SV Sandhausen 34 59:34 41:27
8SV Kuppenheim (N) 34 65:57 37:31
9FC Rastatt 34 54:54 35:33
10FV Lauda (N) 34 49:43 33:35
11VfR Heilbronn 34 49:59 30:38
12SV Göppingen 34 51:63 30:38
13FV Ravensburg 34 46:66 27:41
14SSV Reutlingen 34 52:69 26:42
15FC Tailfingen 34 45:73 25:43
16FV 09 Weinheim 34 36:61 24:44
17VfB Eppingen (A) 34 30:74 22:46
18Spfr.Schwäbisch Hall (N) 34 38:77 20:48

Deutsche Amateurmeisterschaft

FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen Amat. 3:0

Aufstieg Amateuroberliga Baden-Württemberg

SV 98 Schwetzingen - TuS Stetten 3:0
TuS Stetten - SV 98 Schwetzingen 3:2

SV 98 Schwetzingen - Stuttg.Kickers Am. 4:1
Stuttg.Kickers Am. - SV 98 Schwetzingen 1:3

Aufstiegsrunde zur 2.Bundesliga

Gruppe Nord

Arminia Hannover - Tennis Borussia Berlin 	1:0
BV Lüttringhausen - TuS Schloß Neuhaus 	3:1
TuS Schloß Neuhaus - Arminia Hannover 	3:2
Tennis Borussia Berlin - BV Lüttringhausen 	0:5
BV Lüttringhausen - Arminia Hannover 	5:1
Tennis Borussia Berlin - TuS Schloß Neuhaus 	1:1

Amateur-Oberliga Baden-Württemberg
Platz Verein Sp. G U V Tore Punkte
1BV Lüttringhausen 3 3 0 0 13:2 6:0
2TuS Schloß Neuhaus 3 1 1 1 5:6 3:3
3Arminia Hannover 3 1 0 2 4:8 2:4
4Tennis-Borussia Berlin 3 0 1 2 1:7 1:5

Gruppe Süd

FC Augsburg - FC Homburg 	1:1
FSV Frankfurt - SSV Ulm 1846 	2:0
SSV Ulm 1846 - FC Augsburg 	2:0
FC Homburg - FSV Frankfurt 	1:2
FC Augsburg - FSV Frankfurt 	3:0
FC Homburg - SSV Ulm 1846 	1:1

Amateur-Oberliga Baden-Württemberg
Platz Verein Sp. G U V Tore Punkte
1FSV Frankfurt 3 2 0 1 4:4 4:2
2FC Augsburg 3 1 1 1 4:3 3:3
3SSV Ulm 1846 3 1 1 1 3:3 3:3
4FC Homburg 3 0 2 1 3:4 2:4