Amateur-Oberliga Westfalen 1980/81

Amateur-Oberliga Westfalen
Platz Verein Sp. Tore Punkte
11.FC Paderborn 34 63:37 48:20
2VfL Gevelsberg 34 73:40 46:22
3TuS Schloß Neuhaus 34 69:45 43:25
4FC Gütersloh 34 64:44 43:25
5DSC Wanne-Eickel (A) 34 79:51 41:27
6VfB Rheine 34 70:49 40:28
7Sportfreunde Siegen 34 55:48 38:30
8Hammer SpV (N) 34 66:54 37:31
9VfB Waltrop 34 55:52 36:32
10SuS Hüsten 09 34 48:49 34:34
11Teutonia Lippstadt 34 58:51 32:36
12Westfalia Herne 34 47:54 32:36
13Hellweg Lütgendortmund 34 46:59 30:38
14STV Horst-Emscher (N) 34 42:77 26:42
15SV Holzwickede 34 39:59 22:46
16Eintracht Recklinghausen 34 42:71 22:46
17VfB Altena 34 36:72 22:46
18Bünder SV 34 41:81 20:48

Aufsteiger

Eintracht Hamm-Heessen
Lüner SV

Aus der 2.Liga

Preußen Münster
Rot-Weiß Lüdenscheid
SC Herford
SpVgg Erkenschwick