Verbandsliga Süd-West 1979/80

Verbandsliga Süd-West
Platz Verein Sp. Tore Punkte
1TuS Landstuhl 34 80:40 47:21
2FK Clausen 34 85:48 45:23
3VfR Grünstadt (N) 34 76:50 44:24
4VfR Baumholder 34 78:58 43:25
5SV Geinsheim 34 71:58 39:29
6Olympia Rheinzabern 34 68:56 38:30
7Ludwigshafener SC 34 61:58 36:32
8VfR Frankenthal 34 42:38 37:31
9SV Kirchheimbolanden 34 57:63 34:34
10SG Harxheim (N) 34 63:50 33:35
11VfR Kaiserslautern (N) 34 58:55 33:35
12FC Rodalben 34 46:52 33:35
13TuS Tiefenstein 34 50:74 33:35
14SG Pirmasens 34 62:62 31:37
15SV Alsenborn 34 65:73 27:41
16SVW Mainz 34 58:97 21:47
171.FC Haßloch 34 49:91 19:49
18SG Desloch/Jeckenbach (N) 34 51:97 19:49

Aufsteiger

Bavaria Ebernburg
SV Martinshöhe
VfL Neustadt
Wormatia Worms A