Amateur-Oberliga Baden-Württemberg 1979/80

Amateur-Oberliga Baden-Württemberg
Platz Verein Sp. Tore Punkte
1VfB Stuttgart A (N) 34 81:35 52:16
2VfB Eppingen (N) 34 85:57 45:23
3SV Göppingen 34 65:32 43:25
4FV Weinheim 34 55:37 40:28
5Offenburger FV 34 50:38 38:30
6FC Taifingen 34 52:54 36:32
7VfR Mannheim 34 42:46 34:34
8SV Sandhausen 34 52:58 33:35
9FC Rastatt 34 43:48 32:36
10FC Eislingen 34 44:52 32:36
11DJK Konstanz 34 56:56 31:37
12FV Ravensburg 34 45:55 31:37
13SpVgg Ludwigsburg 34 43:53 31:37
14VfR Heilbronn (N) 34 68:64 29:39
15FV Biberach 34 52:58 29:39
16SV Kuppenheim 34 54:80 29:39
17FC Villingen 08 34 54:72 28:40
18VfB Gaggenau (N) 34 37:83 19:49

Aufsteiger

SC Pfullendorf
SSV Reutlingen
SV Neckargerach
VfR Aalen

Deutsche Amateurmeisterschaft

VfB Stuttgart Amat. - FC Augsburg 2:1

Aufstieg Amateuroberliga Baden-Württemberg

FV Lauda - SV Hausach 4:0
SV Hausach - FV Lauda 1:3

SSV Reutlingen - FV Lauda 0:0
FV Lauda - SSV Reutlingen 1:2 n.V.