Oberliga Nord 1976/77

Oberliga Nord
Platz Verein Sp. G U V Tore Punkte
1TuS Bremerhaven 93 * 34 22 7 5 98:35 51:17
2Union Salzgitter 34 21 6 7 70:31 48:20
3Holstein Kiel 34 18 11 5 54:25 47:21
4Preußen Hameln 34 18 8 8 68:50 44:24
5Concordia Hamburg 34 16 9 9 58:47 41:27
6Atlas Delmenhorst (N) 34 15 8 11 53:48 38:30
7VfB Oldenburg 34 15 7 12 65:50 37:31
8Werder Bremen A (N) 34 14 6 14 70:46 34:34
9Eintracht Nordhorn 34 11 11 12 55:55 33:35
10Olympia Wilhelmshaven 34 12 8 14 63:67 32:36
11HSV Barmbek-Uhlenhorst 34 12 7 15 67:66 31:37
12Itzehoer SV 34 11 9 14 50:51 31:37
13SV Meppen 34 8 14 12 51:54 30:38
14OSV Hannover 34 12 6 16 75:80 30:38
15Eintracht Braunschweig A 34 10 10 14 48:54 30:38
16Blumenthaler SV 34 11 7 16 58:60 29:39
17Victoria Hamburg 34 6 10 18 40:85 22:46
18SpVgg Bad Pyrmont 34 0 4 30 20:159 4:64

Aufsteiger

VfB Lübeck
VfL Pinneberg

Aus der 2.Liga

Göttingen 05
VfL Wolfsburg

* TuS Bremerhaven 93 schließt sich dem OSC Bremerhaven an.


               	OSC  Sal Kie Ham Con Del Old Wer  Nor Whv BUh  Itz Mep OSV Bra Blu Vic Pyr
OSC Bremerhaven	###  0:3 1:1 2:3 3:3 1:1 1:0 3:2  5:1 3:1 5:0  2:0 3:1 2:2 2:0 6:0 1:1 4:0
Un. Salzgitter.	0:1  ### 1:0 2:1 0:2 0:2 0:0 2:2  0:0 0:3 4:0  6:0 3:3 4:1 2:0 2:0 4:2 4:1
Holstein Kiel..	2:1  0:0 ### 0:0 0:0 1:1 2:0 1:0  4:0 0:0 4:2  1:2 2:0 3:3 2:0 0:1 0:0 0:0
Preußen Hameln.	1:4  1:4 0:1 ### 1:2 2:1 2:2 3:0  1:1 2:2 3:2  1:1 0:2 4:3 2:1 1:0 1:1 4:0
Conc. Hamburg..	3:2  1:2 2:2 2:1 ### 2:0 1:0 2:5  0:4 1:0 1:2  1:1 5:1 4:3 2:2 2:1 0:2 3:0
Atl. Delmehorst	2:1  0:2 0:1 1:1 4:1 ### 2:0 2:1  1:1 1:2 0:2  0:4 2:1 3:1 2:0 4:0 2:1 6:3
VfB Oldenburg..	2:4  1:3 3:2 2:3 0:0 0:1 ### 2:1  0:0 1:0 4:0  1:2 1:1 3:2 1:2 3:1 4:1 3:0
Werder Bremen A	1:1  0:2 2:3 2:0 1:0 3:0 1:2 ###  2:0 0:1 3:0  2:3 4:0 5:1 0:0 1:3 3:0 3:1
Eintr. Nordhorn	1:3  1:3 1:0 4:6 1:2 2:2 3:1 1:0  ### 3:4 2:1  0:1 1:1 2:2 0:0 1:1 7:1 2:1
Wilhelmshaven..	0:6  2:2 1:6 1:3 0:3 1:2 0:3 3:4  2:2 ### 3:2  1:1 2:1 0:2 1:1 4:2 2:1 9:0
Barmbek-Uhlenh.	1:2  3:1 1:3 0:1 2:1 1:4 2:4 2:3  0:1 3:2 ###  2:1 1:1 6:2 1:1 3:2 2:2 6:0
Itzehoer SV....	0:1  1:0 1:2 1:2 1:2 1:1 1:4 1:1  1:1 3:4 1:1  ### 0:1 2:3 6:2 0:1 0:1 2:1
SV Meppen......	0:3  0:1 1:1 3:3 0:0 4:1 1:1 2:1  1:2 0:0 1:1  1:1 ### 3:1 3:2 3:1 0:1 1:1
OSV Hannover...	2:3  2:0 1:2 0:4 1:1 1:0 2:4 2:0  0:2 3:2 1:3  1:1 3:3 ### 6:0 0:4 5:2 4:1
Braunschweig A.	0:3  0:2 0:1 1:3 2:3 4:1 6:2 1:1  2:1 0:0 0:0  3:0 1:1 5:2 ### 1:4 0:0 4:0
Blumenthaler SV	1:1  1:2 0:1 1:5 2:1 0:0 2:3 0:0  6:1 4:1 1:1  0:2 1:0 2:4 0:2 ### 4:0 2:2
Vict. Hamburg..	0:8  0:5 0:3 1:2 1:1 3:3 0:0 2:4  1:0 1:3 0:4  1:2 4:3 0:5 0:2 2:2 ### 1:1
Bad Pyrmont.... 0:10 0:4 0:3 0:1 0:4 0:1 1:8 1:12 0:6 1:6 2:11 0:6 0:7 0:4 0:3 1:8 2:7 ###

Aufstiegsrunde zur 2.Bundesliga Nord

Qualifikationsspiele

Preußen Hameln - SVA Gütersloh 1:0, 1:4

Gruppe A

Rot-Weiß Lüdenscheid - Holstein Kiel 1:0, 1:3
Union Salzgitter - SV Siegburg 04 1:0, 1:2
Holstein Kiel - Union Salzgitter 2:1, 3:5
SV Siegburg 04 - Rot-Weiß Lüdenscheid 0:1, 0:3
Rot-Weiß Lüdenscheid - Union Salzgitter 2:0, 2:1
SV Siegburg 04 - Holstein Kiel 1:0, 2:1

Gruppe A
Platz Verein Sp. G U V Tore Punkte
1Rot-Weiß Lüdenscheid 6 5 0 1 10:4 10:2
2SV Siegburg 04 6 3 0 3 5:7 6:6
3Union Salzgitter 6 2 0 4 9:11 4:8
3Holstein Kiel 6 2 0 4 9:11 4:8

Gruppe B

TuS Bremerhaven 93 - SVA Gütersloh 5:1, 2:0
1.FC Bocholt - Spandauer SV 1:0, 1:0
Spandauer SV - TuS Bremerhaven 93 1:0, 0:2
SVA Gütersloh - 1.FC Bocholt 2:1, 2:3
TuS Bremerhaven 93 - 1.FC Bocholt 4:0, 1:3
Spandauer SV - SVA Gütersloh 1:1, 3:1

Gruppe B
Platz Verein Sp. G U V Tore Punkte
1TuS Bremerhaven 93 6 4 0 2 14:5 8:4
21.FC Bocholt 6 4 0 2 9:9 8:4
3Spandauer SV 6 2 1 3 5:6 5:7
4SVA Gütersloh 6 1 1 4 7:15 3:9

Entscheidungsspiele um den dritten Aufsteiger

1.FC Bocholt - SV Siegburg 04 1:0, 1:0