2. Amateurliga Südbaden 1976/77
Nord
| 2. Amateurliga Südbaden |
| Platz |
Verein |
Sp. |
Tore |
Punkte |
| 1 | VfR Achern | 30 | 80:33 | 45:15 |
| 2 | SV Niederschopfheim | 30 | 72:35 | 44:16 |
| 3 | FV Baden-Oos | 30 | 81:45 | 41:19 |
| 4 | SV Ottenau | 30 | 78:42 | 41:19 |
| 5 | SV Hausach | 30 | 57:55 | 36:24 |
| 6 | SV Fautenbach | 30 | 40:39 | 31:29 |
| 7 | SV Oberweier | 30 | 45:47 | 29:31 |
| 8 | SV Mörsch (N) | 30 | 40:44 | 27:33 |
| 9 | Offenburger FV II (N) | 30 | 48:55 | 26:34 |
| 10 | Phönix Durmersheim | 30 | 45:62 | 26:34 |
| 11 | VfR Elgersweier | 30 | 40:54 | 25:35 |
| 12 | Germania Bietigheim | 30 | 43:71 | 25:35 |
| 13 | SV Bühlertal (A) | 30 | 34:41 | 24:36 |
| 14 | FV Ötigheim | 30 | 40:58 | 24:36 |
| 15 | SV Sinzheim | 30 | 38:62 | 20:40 |
| 16 | SV Zunsweier | 30 | 40:88 | 16:44 |
Aufsteiger
SV Gengenbach
VfB Bühl
Aus der Amateurliga
SC Baden-Baden
FV Lahr
Mitte
| 2. Amateurliga Südbaden |
| Platz |
Verein |
Sp. |
Tore |
Punkte |
| 1 | VfR Rheinfelden | 30 | 68:30 | 43:17 |
| 2 | FC Friedlingen (N) | 30 | 60:35 | 39:21 |
| 3 | VfR Ihringen | 30 | 57:35 | 35:25 |
| 4 | 1.FC Rheinfelden (A) | 30 | 62:42 | 35:25 |
| 5 | SC Reute | 30 | 53:45 | 35:25 |
| 6 | SV Waldkirch | 30 | 46:38 | 33:27 |
| 7 | SV Endingen | 30 | 49:43 | 31:29 |
| 8 | TuS Lörrach-Stetten | 30 | 44:56 | 28:32 |
| 9 | FC Simonswald | 30 | 44:53 | 27:33 |
| 10 | FC Neuenburg | 30 | 25:34 | 27:33 |
| 11 | FC Tiengen | 30 | 50:54 | 26:34 |
| 12 | SV Laufenburg | 30 | 41:65 | 26:34 |
| 13 | FC Weisweil (N) | 30 | 40:67 | 26:34 |
| 14 | Freiburger FC II | 30 | 31:36 | 25:35 |
| 15 | Blau-Weiß Freiburg | 30 | 29:43 | 24:36 |
| 16 | FC Wehr | 30 | 36:59 | 20:40 |
Aufsteiger
Sportfreunde/DJK Freiburg
SV Schopfheim
Süd
| 2. Amateurliga Südbaden |
| Platz |
Verein |
Sp. |
Tore |
Punkte |
| 1 | FC Gottmadingen | 30 | 86:50 | 47:13 |
| 2 | ESV Südstern Singen | 30 | 55:34 | 39:21 |
| 3 | FC Singen 04 (A) | 30 | 59:37 | 38:22 |
| 4 | VfB Villingen | 30 | 70:57 | 34:26 |
| 5 | VfR Stockach | 30 | 55:45 | 32:28 |
| 6 | FC Weilersbach | 30 | 44:64 | 32:28 |
| 7 | FC Neustadt | 30 | 42:45 | 30:30 |
| 8 | FV Tennenbronn | 30 | 43:51 | 30:30 |
| 9 | FC Überlingen | 30 | 57:53 | 28:32 |
| 10 | SV Meßkirch | 30 | 43:45 | 28:32 |
| 11 | SC Markdorf | 30 | 41:51 | 27:33 |
| 12 | FC Furtwangen | 30 | 43:40 | 26:34 |
| 13 | FC Böhringen (N) | 30 | 51:57 | 26:34 |
| 14 | FV Donaueschingen | 30 | 51:58 | 25:35 |
| 15 | FC Mönchweiler (N) | 30 | 44:64 | 22:38 |
| 16 | FC Löffingen | 30 | 41:71 | 16:44 |
Aufsteiger
FC Rielasingen
SV Titisee