Oberliga Nord 1975/76

Oberliga Nord

Oberliga Nord
Platz Verein Sp. G U V Tore Punkte
1Arminia Hannover 34 21 8 5 81:42 50:18
2VfL Wolfsburg (A) 34 18 10 6 72:36 46:22
3VfB Oldenburg (M) 34 19 8 7 65:50 46:22
4Olympia Wilhelmshaven (A) 34 15 9 10 54:54 39:29
5Union Salzgitter 34 14 10 10 59:43 38:30
6SV Meppen 34 14 9 11 56:49 37:31
7Concordia Hamburg 34 13 9 12 47:44 35:33
8Blumenthaler SV 34 12 9 13 60:59 33:35
9Eintracht Nordhorn (N) 34 12 9 13 43:48 33:35
10TuS Bremerhaven 93 34 12 8 14 67:50 32:36
11Eintracht Braunschweig A (N) 34 13 6 15 49:49 32:36
12Preußen Hameln 34 10 12 12 65:71 32:36
13Holstein Kiel 34 11 9 14 45:52 31:37
14OSV Hannover 34 10 10 14 67:69 30:38
15HSV Barmbek-Uhlenhorst (A) 34 12 6 16 65:74 30:38
16Victoria Hamburg 34 8 13 13 51:53 29:39
17Itzehoer SV 34 10 8 16 69:81 28:40
18SpVgg Bad Pyrmont 34 4 3 27 29:120 11:57

Aufsteiger

Atlas Delmenhorst
Werder Bremen A


               	AHa Wol Old Whv Sal Mep Con Blu Nor OSC BrA Ham Kie OSV BUh Vic Itz Pyr
Arm. Hannover..	### 1:3 2:1 1:3 2:0 1:1 3:2 0:0 5:2 2:1 4:1 4:1 4:1 1:1 5:0 1:1 3:2 2:3
VfL Wolfsburg..	1:0 ### 2:1 4:2 1:1 3:1 5:0 2:2 3:0 1:4 3:2 4:1 1:0 2:1 0:0 2:0 3:1 4:0
VfB Oldenburg..	3:3 0:3 ### 0:0 3:2 3:0 1:0 2:2 2:1 2:1 3:0 2:2 4:2 3:3 3:1 1:0 2:1 4:1
Wilhelmshaven..	0:3 3:1 3:1 ### 1:3 2:1 1:1 2:1 1:2 1:5 2:0 1:3 1:3 2:0 3:2 1:1 1:0 3:0
Un. Salzgitter.	0:1 1:0 5:0 1:0 ### 1:0 0:0 2:1 1:1 0:3 1:3 0:1 0:0 1:1 5:1 2:1 2:1 2:3
SV Meppen......	0:1 0:0 0:3 4:2 0:0 ### 2:0 5:3 0:1 3:3 2:0 4:4 2:1 2:1 4:6 1:2 6:2 1:0
Conc. Hamburg..	1:0 3:2 0:0 0:2 0:0 1:0 ### 0:4 1:2 2:1 1:2 0:2 2:1 3:1 0:1 1:1 1:1 1:2
Blumenthaler SV	0:1 2:2 0:1 6:1 1:4 1:1 0:0 ### 1:0 1:7 2:0 4:4 0:1 1:2 2:4 3:0 0:3 4:0
Eintr. Nordhorn	0:2 1:3 0:2 0:0 0:2 0:2 2:2 0:1 ### 4:0 0:3 1:4 1:1 3:0 3:1 0:1 3:1 2:1
OSC Bremerhaven	3:4 0:0 1:1 0:1 1:1 2:0 0:1 1:2 1:4 ### 1:2 0:1 1:0 2:3 6:1 0:0 4:3 5:2
Braunschweig A.	2:2 0:4 2:0 0:0 0:2 0:0 0:2 0:3 3:3 0:0 ### 3:0 0:1 2:0 1:0 1:2 2:3 3:0
Preußen Hameln.	2:2 4:4 3:3 1:1 2:5 1:2 2:1 5:2 0:1 0:0 1:1 ### 0:1 2:3 0:4 2:5 3:3 3:0
Holstein Kiel..	1:1 1:1 0:1 2:2 1:0 0:2 0:4 1:2 1:1 2:1 1:0 2:4 ### 2:0 0:4 2:2 0:2 3:1
OSV Hannover...	1:2 1:1 3:4 1:2 4:1 3:3 2:3 3:2 0:0 2:4 4:3 2:0 2:2 ### 0:0 4:2 2:4 8:1
Barmbek-Uhlenh.	2:4 0:0 3:4 3:3 6:4 0:2 1:2 2:2 0:1 1:4 1:3 3:2 1:0 2:0 ### 0:3 3:0 5:1
Vict. Hamburg..	1:2 2:0 2:3 2:3 3:3 2:3 0:0 0:0 1:1 1:1 0:1 0:2 2:2 3:5 2:2 ### 1:1 4:0
Itzehoer SV....	1:3 1:0 1:2 2:2 1:1 0:2 2:6 2:3 2:2 1:0 1:6 3:3 2:6 2:2 4:3 2:0 ### 8:2
Bad Pyrmont....	1:9 0:7 1:0 0:2 0:6 0:0 1:6 1:2 0:1 1:4 0:3 0:0 1:4 2:2 1:2 1:4 2:6 ###

Aufstiegsrunde zur 2.Bundesliga Nord

Gruppe A

1.FC Bocholt - Bonner SC 1:1, 1:1
VfL Wolfsburg - 1.FC Bocholt 3:1, 1:2
Bonner SC - VfL Wolfsburg 3:1, 0:2

Gruppe A
Platz Verein Sp. G U V Tore Punkte
1VfL Wolfsburg 4 2 0 2 7:6 4:4
2Bonner SC 4 1 2 1 5:5 4:4
31.FC Bocholt 4 1 2 1 5:6 4:4

Gruppe B

Arminia Hannover - SC Herford 1:0, 2:2
Union 06 Berlin - Arminia Hannover 2:1, 0:6
SC Herford - Union 06 Berlin 1:0, 5:0

Gruppe B
Platz Verein Sp. G U V Tore Punkte
1Arminia Hannover 4 2 1 1 10:4 5:3
2SC Herford 4 2 1 1 8:3 5:3
3Union 06 Berlin 4 1 0 3 2:13 2:6