2. Amateurliga Südbaden 1973/74
Gruppe Nord
| Gruppe Nord |
| Platz |
Verein |
Sp. |
Tore |
Punkte |
| 1 | SV Kuppenheim | 30 | 62:37 | 40:20 |
| 2 | Phönix Durmersheim | 30 | 51:34 | 38:22 |
| 3 | SV Sinzheim | 30 | 53:39 | 38:22 |
| 4 | SV Ottenau | 30 | 63:33 | 36:24 |
| 5 | SV Mörsch | 30 | 58:37 | 36:24 |
| 6 | VfB Gaggenau | 30 | 51:41 | 35:25 |
| 7 | VfR Elgerweier | 30 | 42:46 | 31:29 |
| 8 | SV Fautenbach (N) | 30 | 31:38 | 29:31 |
| 9 | SV Niederschopfheim | 30 | 48:49 | 28:32 |
| 10 | FV Baden-Oos | 30 | 47:50 | 28:32 |
| 11 | SV Zunsweier | 30 | 49:53 | 28:32 |
| 12 | VfR Achern | 30 | 28:38 | 28:32 |
| 13 | FC Gernsbach | 30 | 50:56 | 26:34 |
| 14 | SV Haslach | 30 | 36:55 | 26:34 |
| 15 | TuS Loffenau (N) | 30 | 37:67 | 18:42 |
| 16 | FSV Seelbach | 30 | 39:72 | 15:45 |
Aufsteiger
FC Lichtental
SV Oberweier
Aus der Amateurliga
Kehler FV
SV Oberkirch
Gruppe Mitte
| Gruppe Mitte |
| Platz |
Verein |
Sp. |
Tore |
Punkte |
| 1 | SV Kirchzarten | 30 | 58:30 | 44:16 |
| 2 | VfR Rheinfelden | 30 | 61:28 | 39:21 |
| 3 | Blau-Weiß Freiburg | 30 | 58:41 | 39:21 |
| 4 | VfB Waldshut (N) | 30 | 78:62 | 37:23 |
| 5 | FC Simonswald (N) | 30 | 60:52 | 35:25 |
| 6 | Freiburger FC A (A) | 30 | 55:50 | 32:28 |
| 7 | TuS Lörrach-Stetten | 30 | 51:53 | 31:29 |
| 8 | 1.FC Rheinfelden | 30 | 65:59 | 30:30 |
| 9 | FC Wehr | 30 | 46:46 | 29:31 |
| 10 | FC Neuenburg | 30 | 51:55 | 28:32 |
| 11 | 1.FC Grenzach | 30 | 49:51 | 27:33 |
| 12 | SV Endingen | 30 | 55:63 | 27:33 |
| 13 | FC Freiburg-St.-Georgen | 30 | 48:57 | 27:33 |
| 14 | FC Bad Säckingen | 30 | 37:49 | 25:35 |
| 15 | FC Friedlingen | 30 | 42:81 | 16:44 |
| 16 | Alemannia Zähringen (A) | 30 | 38:75 | 14:46 |
Aufsteiger
FV Brombach
SC Reute
Aus der Amateurliga
SV Waldkirch
Gruppe Süd
| Gruppe Süd |
| Platz |
Verein |
Sp. |
Tore |
Punkte |
| 1 | VfR Konstanz (A) | 30 | 102:35 | 51:9 |
| 2 | FC Radolfzell | 30 | 65:44 | 37:23 |
| 3 | SV Meßkirch | 30 | 44:38 | 34:26 |
| 4 | FC Neustadt | 30 | 66:54 | 33:27 |
| 5 | FC Weilersbach (N) | 30 | 41:37 | 32:28 |
| 6 | FC Furtwangen | 30 | 50:47 | 31:29 |
| 7 | SC Pfullendorf (N) | 30 | 53:51 | 30:30 |
| 8 | ESV Südstern Singen (N) | 30 | 44:44 | 29:31 |
| 9 | VfR Stockach | 30 | 53:55 | 29:31 |
| 10 | VfB Villingen | 30 | 40:44 | 26:34 |
| 11 | SV Gailingen | 30 | 37:47 | 26:34 |
| 12 | FV Donaueschingen | 30 | 44:60 | 25:35 |
| 13 | VfR Engen | 30 | 43:60 | 25:35 |
| 14 | TSV Stetten | 30 | 52:70 | 25:35 |
| 15 | FC Villingen II | 30 | 53:79 | 23:37 |
| 16 | SV Eisenbach | 30 | 42:64 | 22:38 |
Aufsteiger
FC Löfflingen
FC Überlingen