2. Amateurliga Württemberg 1968/69

Gruppe 1

Gruppe 1
Platz Verein Sp. Tore Punkte
1Stuttgarter Kickers Amateure 30 84:29 48:12
2FV Zuffenhausen 30 65:30 41:19
3TV Gültstein 30 57:27 38:22
4VfL Schorndorf 30 64:46 38:22
5SC Stuttgart 30 48:32 36:24
6SpVgg Feuerbach (A) 30 52:46 34:26
7TSV Öschelbronn (N) 30 44:43 32:28
8SKG Botnang 30 49:48 32:28
9SV Gablenberg (N) 30 41:42 31:29
10TSV Zuffenhausen 30 41:54 27:33
11SV Plüderhausen 30 36:66 24:36
12GSV Maichingen 30 36:50 23:37
13VfR Waiblingen 30 42:55 23:37
14TSV Oberurbach (N) 30 28:58 21:39
15SpVgg Weil im Schönbuch 30 32:61 20:40
16TSV Weilimdorf 30 34:66 12:48

Aufsteiger in 2.Amateurliga

SV Sillenbuch
Sportfreunde Gechingen
VfL Waiblingen

Absteiger aus Amateurliga

SV Böblingen

Gruppe 2

Gruppe 2
Platz Verein Sp. Tore Punkte
1SpVgg Neckarsulm 30 87:35 46:14
2SpVgg 07 Ludwigsburg 30 74:44 40:20
3SpVgg Besigheim 30 57:36 39:21
4TSV Höfingen 30 57:42 39:21
5TSV Münchingen (N) 30 58:44 34:26
6Phönix Mühlacker 30 55:42 33:27
7SpVgg Renningen 30 38:41 32:28
8Sportfreunde Schwäbisch Hall (N) 30 57:64 32:28
9VfL Neckargartach 30 62:55 30:30
10SGV Murr 30 39:44 30:30
11TSV Eltingen 30 61:59 29:31
12TSV Crailsheim 30 39:50 27:33
13FV Markgröningen 30 57:74 25:35
14SpVgg Heilbronn 30 38:73 16:44
15FSV 08 Bissingen 30 29:61 15:45
16SC Amorbach (N) 30 48:92 13:47

Aufsteiger in 2.Amateurliga

TSV Asperg
TSV Biberach
VfR Altenmünster

Absteiger aus 1.Amateurliga

FV Salamander Kornwestheim

Gruppe 3

Gruppe 3
Platz Verein Sp. Tore Punkte
1TSG Ulm 1846 32 55- 74:23 9
2FC Eislingen (A) 32 72:50 38:26
3TSV Wernau 32 54:49 36:28
4SV Rehnenhof (N) 32 49:44 35:29
5VfR Süßen 32 75:61 33:31
6TSV Neu-Ulm 32 48:42 32:32
7SV Thalfingen (N) 32 62:55 32:32
8FV Neuhausen (N) 32 55:55 32:32
91.FC Donzdorf (A) 32 44:49 32:32
10VfB Reichenbach 32 67:63 31:33
11TSV Köngen 32 67:63 31:33
12SV Hussenhofen 32 45:60 30:34
13VfL Kirchheim/Teck 32 58:58 29:35
14TSV Blaubeuren 32 43:57 29:35
15SG Bettringen 32 42:65 25:39
16Kickers Vöhringen 32 36:77 23:41
17SSV Aalen 32 35:56 21:43

Aufsteiger in Amateurliga Nordwürttemberg

TSG Ulm 1846

Aufsteiger in 2.Amateurliga

TSV Oberensingen
TSV Oberkochen
TV Wiblingen

Absteiger aus 1.Amateurliga

Normannia Gmünd

Gruppe 4

Gruppe 4
Platz Verein Sp. Tore Punkte
1SV 03 Tübingen 32 81:33 48:16
21. FC Burladingen (A) 32 77:46 47:17
3VfR Schwenningen 32 75:39 43:21
4FC Hechingen (A) 32 69:52 38:26
5SpVgg Trossingen 32 69:54 36:28
6VfL Pfullingen (N) 32 63:51 36:28
7FV Rottweil 32 68:51 31:33
8TV Jahn Tuttlingen 32 48:45 31:33
9TG Gönningen 32 54:69 31:33
10SV Spaichingen 32 39:48 30:32
11TSG Balingen 32 57:66 30:34
12TSG Reutlingen 32 50:55 29:33
13SpVgg Schramberg 32 56:54 29:35
14SpVgg Mössingen 32 59:50 28:36
15FC Onstmettingen (N) 32 40:59 25:39
16TSV Endingen 32 29:92 16:48
17TSG Wittershausen (N) 32 42:112 14:50

Aufsteiger in 2.Amateurliga

TuS Metzingen
Sportfreunde Bitz
SV Gündringen

Absteiger aus 1.Amateurliga

SV Wannweil
FC Tuttlingen

Gruppe 5

Gruppe 5
Platz Verein Sp. Tore Punkte
1SV Weingarten 30 79:28 50:10
2FV Saulgau 30 57:37 40:20
3FV Olympia Laupheim 30 64:50 38:22
4FV Bad Schussenried 30 48:32 35:25
5SV Äpfingen 30 53:46 32:28
6SV Hohentengen 30 41:40 31:29
7SV Tannheim 30 45:44 31:29
8TSG Ehingen 30 55:51 30:30
9TSV Ertingen (N) 30 40:47 27:33
10TSG Ailingen 30 45:61 25:35
11SC Schönebürg (N) 30 28:47 25:35
12SV Unter-/Obersulmetingen 30 39:54 24:36
13TSV Rißtissen 30 35:45 24:36
14TSV Riedlingen 30 41:59 24:36
15VfL Munderkingen 30 47:56 23:37
16FV Langenargen (N) 30 31:52 21:39

Aufsteiger in 2.Amateurliga

TSV Ummendorf
TSV Allmendingen
TSV Meckenbeuren