2. Amateurliga Württemberg 1962/63

Staffel 1

Staffel 1
Platz Verein Sp. Tore Punkte
1SC Stuttgart 28 77:28 46:10
2TV Echterdingen 28 73:41 38:18
3SpVgg Böblingen 28 66:52 32:24
4TSV Eltingen 28 48:46 32:24
5VfR Waiblingen 28 49:45 30:26
6FCTV Urbach 28 55:51 29:27
7SV Vaihingen/Filder (N) 28 38:39 29:27
8TSV Oberurbach 28 65:53 28:28
9VfL Schorndorf 28 50:41 26:30
10SV Stuttgart-Rot (M) 28 49:55 26:30
11TSV Plattenhardt 28 40:45 26:30
12TSF Welzheim 28 41:72 25:31
13VfB Conweiler 28 53:73 24:32
14SpVgg Rommelshausen (N) 28 30:48 15:41
15VfB Pfinzweiler (N) 28 31:86 14:42
0Stuttgarter Kickers Reserve 24 91:36 35:13

Aufsteiger in 2.Amateurliga

SpVgg Cannstatt
VfL Winterbach
TV Gräfenhausen

Absteiger aus 1.Amateurliga

FV Zuffenhausen

Staffel 2

Staffel 2
Platz Verein Sp. Tore Punkte
1TSG Backnang 28 77:25 43:13
2TSV Höfingen (N) 28 67:34 40:16
3FV Markgröningen 28 83:44 40:16
4TG Heilbronn 28 54:42 34:22
5TSV Crailsheim 28 65:62 32:24
6Sportfreunde Schwäbisch Hall 28 55:49 29:27
7FSV 08 Bissingen 28 50:46 28:28
8Phönix Mühlacker 28 51:57 26:30
9TSG Öhringen 28 42:41 25:31
10SpVgg Heilbronn 28 43:53 25:31
11TSV Jagstfeld (N) 28 45:56 25:31
12TSV Kochendorf 28 32:45 25:31
13Sportfreunde Neckarsulm 28 39:67 24:32
14ESV Heilbronn 28 33:57 14:42
15SSV Heimbach 28 39:97 10:48

Aufsteiger in 2.Amateurliga

TSV Münchingen
SV Großgartach
TSV Künzelsau

Absteiger aus 1.Amateurliga

TSV Benningen

Staffel 3

Staffel 3
Platz Verein Sp. Tore Punkte
1VfR Aalen (A) 30 61:34 39:21
2TSG Ulm 1846 Amateure 30 64:40 37:23
3TSV Laichingen 30 82:64 33:27
4FV Weissenhorn 30 52:46 33:27
5SSV Aalen (A) 30 69:55 32:28
6FV Senden 30 48:50 32:28
7SV Hussenhofen 30 63:70 32:28
8TSG Giengen 30 51:48 31:29
9FC Oberkochen 30 58:55 31:29
10TSG Söflingen 30 61:53 30:30
11FC Burlafingen 30 69:58 29:31
12TV Wiblingen 30 45:48 29:31
13TSV Herbrechtingen (N) 30 49:54 29:31
14SG Bettringen (N) 30 55:77 29:31
15Kickers Vöhringen 30 52:70 23:39
16SpVgg Au (N) 30 42:99 11:49

Aufsteiger in 2.Amateurliga

TSV Erbach
SV Mergelstetten
Viktoria Wasseralfingen

Absteiger aus 1.Amateurliga

Normannia Gmünd

Abstiegsentscheidungsspiele

TV Wiblingen - SG Bettringen 3:1
TSV Herbrechtingen - FC Burlafingen 1:1 n.V. 1:2

Staffel 4

Staffel 4
Platz Verein Sp. Tore Punkte
1SpVgg Trossingen 28 82:53 42:14
2TSV Burladingen (A) 28 67:28 40:16
3FC Onstmettingen 28 83:56 40:16
4FC 08 Tuttlingen (N) 28 80:48 39:17
5FV 08 Rottweil 28 79:37 35:21
6SV Spaichingen 28 73:37 34:22
7FV Kickers Lauterbach 28 66:56 34:22
8TSV Endingen 28 58:63 27:29
9SV Sulgen 28 44:88 20:36
10TSV Frommern 28 55:71 19:37
11SV Bergfelden (N) 28 58:89 19:37
12FC Winterlingen (N) 28 49:79 19:37
13VfL Nagold 28 38:80 19:37
14TSG Balingen 28 41:64 17:39
15SV Jungingen 28 48:72 16:40

Aufsteiger in 2.Amateurliga

SpVgg Oberndorf
TSV Stetten
TSG Wittmershausen

Staffel 5

Staffel 5
Platz Verein Sp. Tore Punkte
1TG Biberach 28 77:42 38:18
2FC Wacker Biberach 28 88:44 38:18
3TSV Riedlingen 28 68:38 38:18
4SV Kressbronn (N) 28 67:44 35:21
5SV Weingarten 28 64:52 33:23
6FV Bad Schussenried 28 58:51 30:26
7FC Mengen 28 51:66 29:27
8TSV Meckenbeuren 28 43:40 28:28
9FV Saulgau 28 72:69 27:29
10FV Weissenau 28 57:62 25:31
11SV Sigmaringen (N) 28 63:71 24:32
12SV Unter-/Obersulmetingen 28 41:49 24:32
13TSV Sigmaringendorf 28 37:62 20:36
14SV Oberzell 28 59:86 19:37
15SV Äpfingen (N) 28 39:108 12:44

Aufsteiger in 2.Amateurliga

TSG Ehingen
TSV Fischbach
FV Rot/Laupheim

Entscheidungsspiele Meister

TSV Riedlingen - Wacker Biberach 0-2 (Saulgau)
TG Biberach - Wacker Biberach 4-1 (Biberach)

Staffel 6

Staffel 6
Platz Verein Sp. Tore Punkte
1Sportfreunde Esslingen 28 47- 83:34 9
2FV Nürtingen 28 97:32 45:11
3SV Wannweil 28 49:37 35:21
4SV 03 Tübingen (N) 28 56:50 30:26
5TSV Gomaringen 28 48:56 30:26
6SSV Reutlingen Amateure 28 58:56 29:27
7GSV Maichingen (N) 28 64:69 27:29
8VfL Kirchheim/Teck 28 65:59 26:30
91.FC Donzdorf 28 57:68 26:30
10VfB Reichenbach 28 65:70 24:32
11TSG Reutlingen 28 44:70 24:32
12VfL Pfullingen 28 41:59 23:33
13FV Mettingen (N) 28 58:77 21:35
14SV Göppingen 28 41:55 19:37
15TSV Eningen 28 34:68 14:42

Aufsteiger in 2.Amateurliga

TV Gültstein
TSV Wäldenbronn
SpVgg Mössingen