1. Amateurliga Württemberg 1962/63

1. Amateurliga Württemberg 1962/63
Platz Verein Sp. Tore Punkte
1VfB Stuttgart A 30 80:43 42:18
2SpVgg Ludwigsburg 30 77:50 41:19
3FV Kornwestheim 30 65:39 39:21
4Union Böckingen 30 58:52 36:24
5VfL Sindelfingen 30 65:55 33:27
6Germania Bietigheim 30 57:64 30:30
7SpVgg Neckarsulm (N) 30 50:47 28:32
8VfL Heidenheim 30 56:54 28:32
9FC Eislingen (N) 30 58:65 28:32
10SSV 1928 Ulm 30 50:50 27:33
11SpVgg Feuerbach 30 42:52 26:34
12Sportfreunde Stuttgart 30 45:68 26:34
13SC Geislingen 30 29:47 26:34
14FV Zuffenhausen 30 49:55 25:35
15TSV Benningen 30 62:75 24:36
16Normannia Gmünd (N) 30 46:73 21:39

Aufsteiger

SC Stuttgart
Sportfreunde Esslingen
VfR Aalen

Aus der 2.Liga

VfR Heilbronn