2.Liga West 1958/59

2.Liga West 1958/59
Platz Verein Sp. Tore Punkte
1Sportfreunde Hamborn 07 (A) 30 68:29 45:15
2Schwarz-Weiß Essen 30 87:33 44:16
3Eintracht Gelsenkirchen 30 59:46 38:22
4Bayer Leverkusen 30 63:46 37:23
5Wuppertaler SV (A) 30 72:50 34:26
6VfB Bottrop 30 63:52 31:29
7TSV Marl-Hüls 30 60:55 29:31
8VfL Benrath 30 56:62 29:31
9Sportfreunde Gladbeck 30 56:51 27:33
10SpVgg Herten 30 51:57 26:34
11Union Krefeld 30 44:50 26:34
12SpVgg Erkenschwick (N) 30 37:72 26:34
13SC Dortmund 95 30 48:74 25:35
14Rheydter SV 30 49:78 25:35
15SG Düren 99 30 45:58 24:36
16TuS Lintfort (N) 30 38:83 14:46

Aufsteiger

Bonner FV 01
Duisburg 48/99

Aus der Oberliga

STV Horst-Emscher
SV Sodingen