2.Liga Süd 1958/59
2.Liga Süd 1958/59 |
Platz |
Verein |
Sp. |
Tore |
Punkte |
1 | Stuttgarter Kickers (A) | 34 | 82:38 | 49:19 |
2 | Bayern Hof | 34 | 80:49 | 46:22 |
3 | Freiburger FC | 34 | 67:42 | 42:26 |
4 | VfL Neustadt | 34 | 53:39 | 39:29 |
5 | Hessen Kassel | 34 | 66:54 | 39:29 |
6 | FC Hanau 93 | 34 | 63:53 | 38:30 |
7 | Jahn Regensburg (A) | 34 | 54:55 | 37:31 |
8 | SpVgg Neu-Isenburg | 34 | 67:66 | 34:34 |
9 | Amicitia Viernheim | 34 | 78:85 | 33:35 |
10 | TSV Straubing | 34 | 57:64 | 33:35 |
11 | 1.FC Bamberg (N) | 34 | 41:52 | 32:36 |
12 | SV Wiesbaden | 34 | 63:58 | 31:37 |
13 | 1.FC Pforzheim | 34 | 53:62 | 30:38 |
14 | Darmstadt 98 | 34 | 43:62 | 30:38 |
15 | VfB Helmbrechts | 34 | 64:76 | 29:39 |
16 | ASV Cham | 34 | 62:71 | 28:40 |
17 | Borussia Fulda | 34 | 49:75 | 24:44 |
18 | VfB Friedberg (N) | 34 | 39:80 | 18:50 |
Aufsteiger
FC Singen 04
SpVgg Bayreuth
Aus der Oberliga
BC Augsburg
SV Waldhof Mannheim
Aufstieg 2.Liga Süd |
Platz |
Verein |
Sp. |
Tore |
Punkte |
1 | VfR Pforzheim | 4 | 11:6 | 5:3 |
2 | SpVgg Bayreuth | 4 | 11:10 | 5:3 |
3 | FC Singen 04 | 4 | 9:9 | 5:3 |
4 | SC Geislingen | 4 | 6:8 | 3:5 |
5 | VfL Marburg | 4 | 6:10 | 2:6 |