2.Liga West 1957/58

2.Liga West 1957/58
Platz Verein Sp. Tore Punkte
1STV Horst-Emscher 30 69:40 45:15
2Borussia München-Gladbach (A) 30 75:37 43:17
3TSV Marl-Hüls 30 88:47 42:18
4Bayer Leverkusen 30 68:39 38:22
5VfB Bottrop 30 71:54 38:22
6SpVgg Herten 30 49:40 37:23
7Schwarz-Weiß Essen (A) 30 78:46 36:24
8VfL Benrath (N) 30 70:66 30:30
9Eintracht Gelsenkirchen 30 55:55 29:31
10Sportfreunde Gladbeck (N) 30 56:59 28:32
11SG Düren 99 30 51:62 27:33
12Rheydter SV 30 47:59 22:38
13Union Krefeld 30 29:64 22:38
14SC Dortmund 95 30 40:82 18:42
15Wattenscheid 09 30 39:84 13:47
16Marathon Remscheid 30 29:80 12:48

Aufsteiger

SpVgg Erkenschwick
TuS Lintfort

Aus der Oberliga

Sportfreunde Hamborn 07
Wuppertaler SV