2. Oberliga West | ||||
Platz | Verein | Sp. | Punkte | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Duisburger SV | 30 | 42-18 | 58:34 |
2 | Westfalia Herne | 30 | 39-21 | 70:50 |
3 | SG Wattenscheid 09 | 30 | 36-24 | 62:47 |
4 | Rot-Weiß Oberhausen | 30 | 33-27 | 56:39 |
5 | SpVgg Herten | 30 | 33-27 | 51:44 |
6 | Spfr. Katernberg (A) | 30 | 31-29 | 82:66 |
7 | SV Hamborn 07 | 30 | 31-29 | 48:46 |
8 | Union Krefeld | 30 | 30-30 | 47:41 |
9 | Rhenania Würselen | 30 | 30-30 | 54:49 |
10 | VfB Bottrop | 30 | 30-30 | 56:62 |
11 | SpVgg Erkenschwick (A) | 30 | 28-32 | 40:47 |
12 | TSG Vohwinkel 80 | 30 | 25-35 | 40:48 |
13 | SG Düren 99 | 30 | 25-35 | 51:62 |
14 | SSV Wuppertal | 30 | 23-37 | 34:56 |
15 | VfB Bielefeld (N) | 30 | 22-38 | 37:64 |
16 | Marathon Remscheid | 30 | 22-38 | 43:74 |
TSG Vohwinkel und SSV 04 Wuppertal fusionieren zum Wuppertaler SV
SV Hamborn 07 fusioniert mit Sportfreunde Hamborn 20 zu Sportfreunde Hamborn 07.