2. Amateurliga Württemberg, Staffel 1 | ||||
Platz | Verein | Sp. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | FV Zuffenhausen | 28 | 41:15 | 101:40 |
2 | Sportfreunde Esslingen | 28 | 39:17 | 56:29 |
3 | TuS Metzingen | 28 | 37:19 | 73:57 |
4 | SKG Hedelfingen | 28 | 34:22 | 66:48 |
5 | VfB Reichenbach | 28 | 33:23 | 62:50 |
6 | TV Echterdingen | 28 | 32:24 | 58:52 |
7 | SpVgg 07 Ludwigsburg | 28 | 31:25 | 52:50 |
8 | VfL Kirchheim/Teck (A) | 28 | 29:27 | 51:50 |
9 | VfL Pfullingen | 28 | 27:29 | 57:53 |
10 | FC Mittelstadt (N) | 28 | 27:29 | 59:62 |
11 | SV Fellbach (N) | 28 | 23:33 | 44:57 |
12 | VfL Stuttgart-Wangen | 28 | 23:33 | 44:57 |
13 | SV Denkendorf | 28 | 21:35 | 58:66 |
14 | TSV Plattenhardt | 28 | 14:42 | 33:94 |
15 | TSV Oberensingen | 28 | 9:47 | 32:88 |
Der VfB Stuttgart Amateure (Pokalsieger A-Klasse Stuttgart) wurde gleichzeitig Meister der A-Klasse, dadurch waren keine weiteren Qualifikationsspiele mehr nötig. Dadurch war gleichzeitig der Polizei SV Stuttgart als Vizemeister der A-Klasse Stuttgart für die Aufstiegsrunde qualifiziert.
Aufstiegsrunde zur 2.Amateurliga Württemberg, Staffel 1, Gruppe 1 | ||||
Platz | Verein | Sp. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | VfB Stuttgart Amateure | 4 | 7:1 | 18:0 |
2 | Polizei SV Stuttgart | 4 | 5:3 | 4:2 |
3 | FC Calmbach | 4 | 0:8 | 0:20 |
Aufstiegsrunde zur 2.Amateurliga Württemberg, Staffel 1, Gruppe 2 | ||||
Platz | Verein | Sp. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TSV Münster | 4 | 5:3 | 14:10 |
2 | TSV Eningen | 4 | 4:4 | 9:11 |
3 | SpVgg Mössingen | 4 | 3:5 | 9:11 |
2. Amateurliga Württemberg, Staffel 2 | ||||
Platz | Verein | Sp. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TSV Kochendorf | 26 | 40:12 | 59:22 |
2 | SG Bad Wimpfen (M) | 26 | 36:16 | 67:39 |
3 | VfB Sontheim | 26 | 33:19 | 64:31 |
4 | TSV Künzelsau | 26 | 30:22 | 57:52 |
5 | Sportfreunde Schwäbisch Hall | 26 | 29:23 | 56:56 |
6 | SpVgg Frankenbach | 26 | 28:24 | 48:49 |
7 | SpVgg Neckarsulm | 26 | 27:25 | 57:42 |
8 | FSV 08 Bissingen | 26 | 24:28 | 38:49 |
9 | TSG Öhringen | 26 | 23:29 | 63:48 |
10 | TSG Backnang | 26 | 22:30 | 47:55 |
11 | SC Steinbach-Hall (N) | 26 | 22:30 | 41:55 |
12 | VfL Neckargartach | 26 | 21:31 | 38:48 |
13 | Germania Bietigheim (N) | 26 | 20:32 | 39:56 |
14 | TSV Crailsheim | 26 | 9:43 | 40:112 |
TG Böckingen war als A-Klassenmeister trotzdem qualifiziert, der 3. Pokalsieger FC Creglingen verzichtete auf die Aufstiegsrunde
Aufstiegsrunde zur 2. Amateurliga Württemberg, Gruppe 2 | ||||
Platz | Verein | Sp. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TG Böckingen | 6 | 10:2 | 18:8 |
2 | TSV Ötisheim | 6 | 9:3 | 15:6 |
3 | VfB Vaihingen/Enz | 6 | 4:8 | 15:18 |
4 | TSV Weikersheim | 6 | 1:11 | 5:21 |
2. Amateurliga Württemberg, Staffel 3 | ||||
Platz | Verein | Sp. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SSV Ulm | 24 | 43:5 | 104:17 |
2 | SV Göppingen | 24 | 33:15 | 52:23 |
3 | TSV Neu-Ulm | 24 | 29:19 | 48:48 |
4 | VfL Heidenheim | 24 | 27:21 | 60:44 |
5 | TSG Giengen | 24 | 27:21 | 58:48 |
6 | 1.FC Donzdorf | 24 | 26:22 | 49:59 |
7 | TSV Blaubeuren | 24 | 25:23 | 60:51 |
8 | FV Senden (N) | 24 | 23:25 | 49:59 |
9 | TSV Herbrechtingen | 24 | 23:25 | 55:68 |
10 | Viktoria Wasseralfingen (N) | 24 | 17:31 | 46:61 |
11 | FV Burgberg | 24 | 16:32 | 36:67 |
12 | Sportfreunde Gmünd | 24 | 15:33 | 37:47 |
13 | TSV Schelkingen (N) | 24 | 8:40 | 47:109 |
Auser Konkurrenz: TSG Ulm 1846 Reserve 26 45:7 93:27
Aufstiegsrunde zur 2. Amateurliga Württemberg, Gruppe 3 | ||||
Platz | Verein | Sp. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | FV Unterkochen | 6 | 8:4 | 21:11 |
2 | FC Uhingen | 6 | 7:5 | 17:16 |
3 | TV Wiblingen | 6 | 6:6 | 11:13 |
4 | TSV Klingenstein | 6 | 3:9 | 12:21 |
2. Amateurliga Württemberg, Staffel 4 | |||||||
Platz | Verein | Sp. | Tore | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FV 07 Ebingen (A) | 26 | 42:10 | 59:26 | |||
2 | FC Tailfingen | 26 | 40:12 | 81:37 | |||
3 | SpVgg Schramberg | 26 | 37:15 | 71:38 | |||
4 | SpVgg Truchtelfingen | 26 | 32:20 | 61:61 | |||
5 | SV Gosheim | 26 | 25:27 | 39:37 | |||
6 | SV Spaichingen | 26 | 25:27 | 58:57 | |||
7 | SpVgg Trossingen | 26 | 25:27 | 49:52 | |||
8 | SV 03 Tübingen | 26 | 23:29 | 48;49 | |||
9 | SpVgg Freudenstadt (N) | 26 | 23:29 | 58:61 | |||
10 | FV 08 Rottweil | 26 | 22:30 | 37:44 | |||
11 | TSG Balingen | 26 | 22:30 | 42:61 | |||
12 | FV Kickers Lauterbach (N) | 26 | 18:34 | 27:55 | |||
13 | FC Rottenburg | 26 | 17:35 | 45:65 | |||
14 | FC Onstmettingen | 26 | 13:39 | 38:70 |
Aufstiegsrunde zur 2. Amateurliga Württemberg, Gruppe 4 | ||||
Platz | Verein | Sp. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6:2 | 19:11 | |
2 | SV Marschkaldenzimmern | 4 | 6:2 | 18:13 |
3 | SpVgg Oberndorf | 4 | 0:8 | 7:20 |
2. Amateurliga Württemberg, Staffel 5 | ||||
Platz | Verein | Sp. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Olympia Laupheim | 26 | 40:12 | 85:37 |
2 | FV Ravensburg | 26 | 40:12 | 80:33 |
3 | Kickers Vöhringen | 26 | 38:14 | 102:51 |
4 | FV Saulgau | 26 | 35:17 | 67:43 |
5 | FC Wangen | 26 | 34:18 | 75:33 |
6 | TG Biberach | 26 | 29:23 | 55:57 |
7 | SV Sigmaringen | 26 | 28:24 | 62:57 |
8 | FC Lindenberg | 26 | 23:29 | 51:58 |
9 | SV Weingarten | 26 | 22:30 | 47:61 |
10 | SG Baienfurt | 26 | 20:32 | 53:71 |
11 | TSV Riedlingen | 26 | 20:32 | 50:71 |
12 | TSV Sigmaringendorf | 26 | 17:35 | 47:76 |
13 | VfL Munderkingen | 26 | 14:38 | 45:66 |
14 | SV Weiler (N) | 26 | 4:48 | 28:133 |
Aufstiegsrunde zur 2. Amateurliga Württemberg, Gruppe 5 | ||||
Platz | Verein | Sp. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Lindau 6 | 12:0 | 21: | 5 |
2 | SV Bad Buchau | 6 | 6:6 | 15:16 |
3 | Wacker Biberach | 6 | 4:8 | 8:16 |
4 | TSG Ehingen | 6 | 2:10 | 8:15 |