Oberliga Südwest 1948/49
| Nordbereich |
| Platz |
Verein |
Sp. |
Punkte |
Tore |
| 1 | 1. FC Kaiserslautern (M) | 24 | 43-5 | 142:22 |
| 2 | Wormatia Worms | 24 | 36-12 | 75:24 |
| 3 | TuS Neuendorf | 24 | 34-14 | 75:21 |
| 4 | FK Pirmasens | 24 | 33-15 | 58:41 |
| 5 | VfL Neustadt | 24 | 32-16 | 44:42 |
| 6 | Phönix Ludwigshafen | 24 | 23-25 | 49:44 |
| 7 | Eintracht Trier (N) | 24 | 20-28 | 46:62 |
| 8 | FSV Mainz 05 | 24 | 20-28 | 39:67 |
| 9 | SG Weisenau (N) | 24 | 18-30 | 44:86 |
| 10 | ASV Oppau (N) | 24 | 16-32 | 39:60 |
| 11 | SV Andernach | 24 | 16-32 | 38:61 |
| 12 | FSV Kürenz | 24 | 15-33 | 23:56 |
| 13 | SG Gonsenheim | 24 | 6-42 | 19:106 |
Kai Wor Ndo Pir Nst Lu Tri M05 Wei Opp And Kür Gon
1.FC K'lautern.... ### 1:0 5:2 4:0 7:1 6:214:0 7:116:112:0 5:3 9:113:0
Wormatia Worms.... 2:2 ### 1:1 2:3 3:1 5:1 2:1 9:1 6:2 4:0 1:1 3:0 9:1
TuS Neuendorf..... 0:0 0:1 ### 8:0 0:1 2:0 4:1 5:110:0 1:0 5:0 3:010:0
FK Pirmasens...... 2:0 1:3 2:2 ### 0:1 1:0 4:0 5:0 6:1 6:3 3:2 2:1 4:1
VfL Neustadt...... 1:100:3 1:0 1:1 ### 2:1 2:1 2:0 3:1 2:1 3:1 7:1 2:0
Ph. Ludwigshafen.. 1:0 1:1 2:3 0:2 1:0 ### 5:2 8:2 4:0 2:2 2:2 3:1 6:2
Eintracht Trier... 1:5 0:5 0:2 1:2 2:1 4:2 ### 3:3 1:1 4:0 2:1 2:1 9:0
FSV Mainz 05...... 1:5 1:4 3:1 1:1 2:4 1:1 1:1 ### 3:0 4:2 2:1 2:0 4:0
SG Weisenau....... 0:6 1:4 0:4 3:3 3:1 1:0 4:3 2:2 ### 2:2 2:0 1:3 7:1
ASV Oppau......... 0:4 2:2 0:2 1:1 1:3 1:1 2:2 1:1 3:2 ### 4:0 1:1 7:0
SV Andernach...... 1:7 2:1 2:3 2:5 1:1 3:3 0:2 3:1 3:2 0:4 ### 4:0 5:0
FSV Kürenz........ 0:1 1:1 0:3 3:2 0:1 0:2 1:0 2:0 1:4 2:1 1:1 ### 2:1
SG Gonsenheim..... 2:3 0:3 1:4 1:2 2:3 1:1 0:4 0:2 1:4 2:1 2:0 1:1 ###
Aufsteiger
ASV Landau
FV Engers
VfR Kaiserslautern
VfR Kirn
| Südbereich |
| Platz |
Verein |
Sp. |
Tore |
Punkte |
| 1 | Fortuna Freiburg | 22 | 31-13 | 49:28 |
| 2 | SV Tübingen (N) | 22 | 31-13 | 48:25 |
| 3 | ASV Villingen (N) | 22 | 26-18 | 37:28 |
| 4 | Eintracht Singen | 22 | 24-20 | 34:22 |
| 5 | Fortuna Rastatt (M) | 22 | 23-21 | 53:54 |
| 6 | SSV Reutlingen | 22 | 22-22 | 34:26 |
| 7 | VfL Schwenningen | 22 | 21-23 | 31:40 |
| 8 | VfL Konstanz | 22 | 20-24 | 40:37 |
| 9 | VfL Freiburg | 22 | 20-24 | 31:39 |
| 10 | SG Friedrichshafen | 22 | 20-24 | 40:51 |
| 11 | SV Biberach | 22 | 16-28 | 32:52 |
| 12 | SpVgg Offenburg | 22 | 10-34 | 26:53 |
FFR Tüb Vil Sin Ras Reu Sch Kon VfL Fri Bib Off
Fort. Freiburg.... ### 2:2 1:1 1:0 9:1 1:2 5:0 1:0 2:2 4:2 3:0 2:0
SV Tübingen 03.... 2:0 ### 1:1 2:1 0:0 0:0 6:0 2:1 3:0 2:0 4:1 5:0
ASV Villingen..... 0:2 0:2 ### 3:2 4:2 2:0 0:0 4:1 3:0 3:2 6:0 0:0
Eintr. Singen..... 2:2 0:1 2:1 ### 6:0 1:2 3:0 1:0 2:3 2:0 2:1 2:1
Fort. Rastatt..... 3:4 4:1 4:0 0:0 ### 5:1 5:0 3:1 3:1 8:2 3:1 2:1
SSV Reutlingen.... 2:2 3:3 0:0 1:2 2:0 ### 2:0 1:1 0:1 0:0 1:2 8:0
VfL Schwenningen.. 2:0 2:0 4:0 1:1 6:0 1:1 ### 1:1 2:2 5:3 3:2 1:0
VfL Konstanz...... 4:1 3:3 0:2 1:0 4:0 1:4 1:1 ### 3:1 2:3 3:2 8:3
VfL Freiburg...... 0:1 3:0 4:1 0:3 3:1 1:0 1:0 2:2 ### 1:2 0:1 4:3
SG Fr'hafen....... 1:2 1:4 1:1 0:1 3:2 2:1 4:1 1:0 1:1 ### 2:3 3:2
SV Biberach/Riß... 2:3 1:3 0:4 2:1 3:3 1:1 0:0 1:3 3:1 3:3 ### 2:2
SpV Offenburg..... 0:1 2:2 0:1 0:0 2:4 0:2 3:1 0:0 3:0 3:4 1:1 ###
Aufsteiger
FV Kuppenheim
FV Lahr
SV Hechingen
SV Trossingen
TV Ebingen
Finale um die Südwest-Meisterschaft
1.FC Kaiserslautern - Fortuna Freiburg 4:0, 6:3
Qualifikationsspiele zur Deutschen Meisterschaft
Wormatia Worms - SV Tübingen 5:0, 3:0
Wormatia Worms - Fortuna Freiburg 3:0
Namensänderungen
Eintracht Singen -> FC Singen 04
Fortuna Freiburg -> Freiburger FC
FV Kuppenheim -> SV 08 Kuppenheim
ASV Ebingen -> FV 1907 Ebingen
SV Fortuna Rastatt -> FC 04 Rastatt
ASV Villingen -> FC 08 Villingen
Sportfreunde Lahr -> 1. FV Lahr
SpVgg Offenburg -> Offenburger FV
VfL Freiburg -> SC Freiburg und Freiburger TS
VfL Schwenningen -> SC Schwenningen und VfR Schwenningen
SG Friedrichshafen -> VfB Friedrichshafen
SV Biberach -> TG Biberach
Zonenmeisterschaft der Französischen Zone
Finale
15.05.1949 1. FC Kaiserslautern - Fortuna Freiburg 4:0
22.05.1949 Fortuna Freiburg - 1. FC Kaiserslautern 3:6
Sonstige Entscheidungsspiele
Ausscheidungsspiele für das Spiel um den 2: Platz:
15.05.1949 SV Tübingen - Wormatia Worms 0:3
22.05.1949 Wormatia Worms - SV Tübingen 5:0
Spiel um den 2. Platz:
29.05.1949 Wormatia Worms - Fortuna Freiburg (in Rastatt) 3:0