| Oberliga Berlin | ||||
| Platz | Verein | Sp. | Punkte | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Oberschöneweide (N) | 22 | 35:9 | 67:20 |
| 2 | SG Wilmersdorf | 22 | 34:10 | 57:20 |
| 3 | SG Charlottenburg (M) | 22 | 31:13 | 63:23 |
| 4 | Alemannia 90 | 22 | 30:14 | 65:31 |
| 5 | SG Reinickendorf-West | 22 | 27:17 | 47:27 |
| 6 | SG Spandau-Altstadt (N) | 22 | 22:22 | 43:33 |
| 7 | BSC Südring | 22 | 20:24 | 39:47 |
| 8 | VfB Pankow (N) | 22 | 20:24 | 26:35 |
| 9 | SG Köpenick | 22 | 17:27 | 36:58 |
| 10 | SC Staaken | 22 | 11:33 | 25:79 |
| 11 | SG Mariendorf | 22 | 9:35 | 35:69 |
| 12 | SG Nordstern | 22 | 8:36 | 29:90 |
[Union Oberschöneweide = bisher SG Oberschöneweide]
[Alemannia 90 = bisher SG Prenzlauer Berg-West]
[BSC Südring = bisher SG Südring]
[VfB Pankow = bisher SG Pankow-Nord]
[SC Staaken = bisher SG Staaken]