Oberliga Südwest 1946/47
| Oberliga Süd-West, Nordbereich |
| Platz |
Verein |
Sp. |
Punkte |
Tore |
| 1 | 1. FC Kaiserslautern | 14 | 23-5 | 75:15 |
| 2 | Wormatia Worms | 14 | 17-11 | 28:25 |
| 3 | 1. FC Saarbrücken (M) | 14 | 16-12 | 30:20 |
| 4 | FSV Mainz 05 | 14 | 16-12 | 28:19 |
| 5 | Phönix Ludwigshafen | 14 | 13-15 | 25:31 |
| 6 | VfB Neunkirchen | 14 | 12-16 | 37:26 |
| 7 | SpVgg Neuendorf (N) | 14 | 12-16 | 23:24 |
| 8 | FSV Kürenz (N) | 14 | 3-25 | 9:95 |
Kai Wor Saa M05 PLu Nki Ndo Kür
1.FC K´lautern * 10:1 6:0 6:1 4:2 6:2 5:3 20:0
Wormatia Worms 0:2 * 1:1 3:0 1:4 2:1 2:0 3:1
1.FC Saarbrücken 2:1 3:0 * 2:0 0:1 3:0 1:3 6:1
FSV Mainz 05 3:1 2:1 0:0 * 0:1 2:2 0:0 8:0
Ph. Ludwigshafen 0:2 1:3 4:3 0:1 * 1:0 3:1 2:2
VfB Neunkirchen 1:1 0:2 2:0 2:2 6:1 * 2:2 11:0
TuS Neuendorf 1:3 0:1 1:3 0:1 4:2 3:0 * 2:0
FSV Kürenz 0:8 0:7 1:6 0:7 4:3 1:9 0:2 *
Aufsteiger in die Oberliga
FK Pirmasens
Saar 05 Saarbrücken
SG Gonsenheim
SpVgg Andernach
SV Völklingen
VfL Neustadt
Südbereich
| Oberliga Süd-West, Südbereich |
| Platz |
Verein |
Sp. |
Punkte |
Tore |
| 1 | VfL Konstanz | 14 | 20-8 | 27:19 |
| 2 | SSV Reutlingen | 14 | 17-11 | 39:24 |
| 3 | SG Friedrichshafen | 14 | 17-11 | 29:24 |
| 4 | SV Offenburg | 14 | 15-13 | 22:23 |
| 5 | Fortuna Rastatt (M) | 14 | 14-14 | 23:22 |
| 6 | VfL Schwenningen | 14 | 13-15 | 29:28 |
| 7 | VfL Freiburg | 14 | 12-16 | 32:30 |
| 8 | SV Biberach-Riß | 14 | 4-24 | 28:59 |
Kon Reu Fri Off FRa Sch Fbu Bib
VfL Konstanz * 2:0 2:2 3:1 3:1 3:0 1:0 1:0
SSV Reutlingen 5:2 * 2:1 4:2 0:1 2:1 2:4 12:3
SG Fr´hafen 1:1 1:0 * 4:2 0:2 3:1 3:1 4:2
SpV Offenburg 3:1 1:1 1:0 * 3:1 1:0 2:1 3:3
Fort. Rastatt 2:2 0:2 4:5 0:0 * 2:1 1:1 4:1
VfL Schwenningen 1:1 2:1 3:3 0:0 1:0 * 9:1 5:3
VfL Freiburg 1:2 3:4 1:0 1:1 1:3 5:0 * 9:1
SV Biberach 2:3 2:4 1:2 4:2 2:2 3:5 1:3 *
Aufsteiger in die Oberliga
Eintracht Singen
Fortuna Freiburg
SV Laupheim
SpVgg Trossingen
Zonenmeisterschaft der Französischen Zone
1. FC Kaiserslautern - VfL Konstanz 8:1
VfL Konstanz - 1. FC Kaiserslautern 4:8