Stadtliga Berlin 1946/47
| Oberliga Berlin |
| Platz |
Verein |
Sp. |
Tore |
Quo |
Punkte |
| 1 | SG Charlottenburg | 22 | 89:24 | 3,71 | 37-7 |
| 2 | SG Wilmersdorf | 22 | 78:30 | 2,60 | 34-10 |
| 3 | SG Reinickendorf-West | 22 | 58:48 | 1,21 | 26-18 |
| 4 | SG Prenzlauer Berg-West | 22 | 55:47 | 1,17 | 22-22 |
| 5 | SG Staaken | 22 | 55:69 | 0,80 | 22-22 |
| 6 | SG Köpenick | 22 | 34:50 | 0,68 | 21-23 |
| 7 | SG Osloer Straße | 22 | 35:56 | 0,63 | 21-23 |
| 8 | SG Mariendorf | 22 | 46:41 | 1,12 | 20-24 |
| 9 | SG Südring | 22 | 58:66 | 0,88 | 20-24 |
| 10 | SG Lichtenberg-Nord | 22 | 46:51 | 0,90 | 19-25 |
| 11 | SG Stadtmitte | 22 | 34:61 | 0,56 | 13-31 |
| 12 | SG Tempelhof | 22 | 33:80 | 0,41 | 9-35 |
Cha Wil Rei Pre Sta Mar Osl Köp Süd LiN StM Tem
Charlottenburg * 3:1 3:1 3:2 5:1 0:0 5:1 5:0 2:1 6:0 3:0 3:1
Wilmerdorf 4:3 * 1:3 1:0 5:2 10:0 3:1 3:0 5:1 3:1 5:0 3:1
Reinickendorf-West 2:6 1:1 * 2:2 6:2 4:0 5:0 2:1 3:2 2:4 3:2 2:2
Prenzlauer Berg 3:2 0:1 1:3 * 6:0 3:1 2:2 1:0 2:1 2:1 3:2 10:0
Staaken 1:1 1:0 5:4 6:4 * 1:1 3:0 2:2 3:5 2:2 2:1 4:3
Mariendorf 1:5 0:3 4:4 3:3 2:1 * 3:1 2:1 3:2 1:2 3:2 2:0
Osloer Straße 2:1 2:1 12:0 2:1 7:1 1:1 * 2:1 2:1 2:3 1:0 2:3
Köpenick 1:4 2:2 1:1 5:2 5:0 2:2 3:0 * 5:1 5:2 2:0 2:1
Südring 0:11 1:5 3:4 3:3 2:6 3:0 7:0 4:3 * 3:2 6:1 6:2
Lichtenberg-Nord 1:2 2:5 2:2 6:1 2:3 1:0 0:0 0:3 2:3 * 5:2 3:0
Stadtmitte 0:9 2:1 2:3 2:1 3:1 1:3 1:3 2:0 2:2 3:1 * 4:1
Tempelhof 1:7 4:5 2:1 1:4 3:8 0:2 1:2 3:2 0:2 1:4 3:2 *
Aufsteiger in die Stadtliga
SG Spandau-Altstadt
VfB Pankow
Union Oberschöneweide
Absteiger aus der Stadtliga
SG Lichtenberg-Nord
SG Stadtmitte
SG Tempelhof