Gruppe West | ||||
Platz | Verein | Sp. | Punkte | Tore |
---|---|---|---|---|
1. | 1.Rödelheimer FC | 22 | 58:25 | 34:10 |
2. | SG Arheilgen (N) | 22 | 57:28 | 32:12 |
3. | SV Darmstadt 98 | 22 | 58:43 | 30:14 |
4. | VfR Bürstadt (N) | 22 | 46:33 | 29:15 |
5. | SpVgg Neu-Isenburg | 22 | 46:40 | 27:17 |
6. | SG Höchst | 22 | 35:36 | 23:21 |
7. | FV 02 Biebrich | 22 | 29:41 | 20:24 |
8. | Spfr. Frankfurt | 22 | 58:51 | 18:26 |
9. | SpVgg Griesheim | 22 | 37:58 | 16:28 |
10. | Opel Rüsselsheim | 22 | 29:46 | 13:31 |
11. | SV Mörfelden (N) | 22 | 32:67 | 13:31 |
12. | SV Wiesbaden | 22 | 37:54 | 9:35 |
Die drei erstplazierten Vereine werden in die neue eingleisige Landesliga Hessen eingegliedert!
Gruppe Ost | ||||
Platz | Verein | Sp. | Punkte | Tore |
---|---|---|---|---|
1. | Rotweiß Frankfurt | 22 | 66:25 | 38:6 |
2. | VfB Großauheim | 22 | 56:27 | 31:13 |
3. | VfB Friedberg | 22 | 56:25 | 29:15 |
4. | Germania Bieber | 22 | 53:41 | 27:17 |
5. | SpVgg Klein-Karben (N) | 22 | 40:26 | 27:17 |
6. | Union Niederrad | 22 | 52:43 | 24:20 |
7. | VfB Offenbach | 22 | 44:36 | 22:22 |
8. | SpVgg Bad Homburg (N) | 22 | 45:51 | 18:26 |
9. | Germania 94 Frankfurt (N) | 22 | 43:43 | 17:27 |
10. | 1860 Hanau | 22 | 31:66 | 16:28 |
11. | FC Hanau 93 | 22 | 28:77 | 8:36 |
12. | Kewa Wachenbuchen (N) | 22 | 24:78 | 7:37 |
Rotweiß Frankfurt steigt in die Oberliga Süd auf,
die drei nachfolgenden Vereine werden in die neue,
eingleisige Landesliga Hessen eingegliedert!