Bezirksliga Ost Karlsruhe | ||||
Platz | Verein | Sp. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Söllingen | 18 | 64:20 | 29:7 |
2 | Fvgg Weingarten | 18 | 60:30 | 28:8 |
3 | ASV Durlach | 18 | 57:28 | 24:12 |
4 | ASV Hagsfeld | 18 | 51:43 | 18:18 |
5 | FC Viktoria Berghausen | 18 | 41:50 | 17:19 |
6 | SV Blankenloch | 17 | 37:39 | 16:18 |
7 | VfB Grötzingen | 18 | 40:38 | 16:20 |
8 | FC Viktoria Jöhlingen | 18 | 34:46 | 15:21 |
9 | SpVgg Durlach-Aue | 18 | 29:60 | 10:26 |
10 | FC West Karlsruhe |
von Reinhold Malischewsky zur Verfügung gestellt (ASV Durlach)