| Gauliga Hamburg | |||||||
| Platz | Verein | Sp. | Tore | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luftwaffen SV Groß Hamburg (N) | 18 | 117:13 | 35:1 | |||
| 2 | Hamburger SV | 18 | 65:20 | 28:8 | |||
| 3 | Victoria Hamburg (M) | 18 | 62:32 | 23:13 | |||
| 4 | FC Altona 93 | 18 | 51:40 | 20:16 | |||
| 5 | FC St.Pauli | 18 | 54:47 | 16:20 | |||
| 6 | Eimsbütteler TV | 18 | 35:57 | 15:21 | |||
| 7 | KSG Hermannia/Komet (N) | 18 | 36:72 | 15:21 | |||
| 8 | FV Wilhelmsburg 09 | 18 | 45:63 | 13:23 | |||
| 9 | KSG Sperber/St.Georg | * | 18 | 32:79 | |||
| 10 | KSG HEBC/Sport 01 (N) | 18 | 35:109 | 6:30 | |||
* KSG Sperber/St.Georg schließt sich mit Barmbek-Uhlenhorst und Post SG Hamburg zur KSG Alsterdorf zusammmen.