| 1.Runde |
| Datum |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
| | Rapid Wien | FC Wien | 4:3 |
| | Austria Wien | Wacker Wien | 6:2 |
| | KSV Holstein Kiel | Hamburger SV | 2:1 |
| | SV Waldhof Mannheim | SpVgg Sandhofen | 2:1 |
| | SSV Jahn Regensburg | TSV 1860 München | 2:6 |
| | Schwaben Augsburg | 1. FC Nürnberg | 0:7 |
| | Prussia-Samland Königsberg | Königsberger STV | 3:8 |
| | VfB Königsberg | Polizei SV Tilsit | 2:0 |
| | SC Preußen Danzig | SV Viktoria Stolp | 2:4 |
| | HSV Hubertus Kolberg | Luftwaffen SV Kamp | 2:3 |
| | Luftwaffen SV Stettin | Tennis Borussia Berlin | 0:6 |
| | Hertha BSC Berlin | Blau-Weiß 90 Berlin | 1:2 |
| | Vorwärts-Rasensport Gleiwitz | DTSG Krakau | 7:2 |
| | SpVgg Breslau 02 | FV Germania Königshütte | 3:2 |
| | Dresdner Sportfreunde | Polizei Chemnitz | 0:2 |
| | Luftwaffen SV Nordhausen | 1. SV Jena | 2:4 |
| | Turn-Verband Eimsbüttel | SV Werder Bremen | 1:2 |
| | Eintracht Braunschweig | Hannover 96 | 1:3 |
| | SV 07 Linden | FV 09 Wilhelmsburg | 6:5 n.V. |
| | Rot-Weiß Essen | FC Schalke 04 | 1:2 n.V. |
| | SV Westende Hamborn | TuS Helene Altenessen | 0:0 n.V. 4:2 (*) |
| | TuS 48/99 Duisburg | Schwarz-Weiß Essen | 0:1 |
| | SV Victoria 11 Köln | Fortuna Düsseldorf | 0:4 (**) |
| | Reichsbahn TuSV Frankfurt | VfL 99 Köln | 3:0 (***) |
| | SV Kurhessen Kassel | BC Sport Kassel | 0:4 |
| | Reichsbahn SG Borussia Fulda | Kickers Offenbach | 9:6 |
| | 1. FC Reheinfelden | FC Mühlhausen 93 | 0:2 |
| | FC Metz | VfL Neckarau | 4:0 |
| | Stuttgarter Kickers | VfB Knielingen | 17:0 |
| | SpVgg Fürth | Stuttgarter SC | 7:0 |
| | NSTG Prag | Admira Wien | 1:2 |
| | Luftwaffen SV Wurzen | Dresdner SC | 1:4 |
| (*) Wiederholungsspiel |
| (**) 1. Spiel wegen Unwetter abgebrochen |
| (***) 1. Spiel wegen Fliegeralarm abgebrochen |