| Gruppe West | ||||
| Platz | Verein | Sp. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Stettin (N) | 8 | 29:11 | 11:5 |
| 2 | Stettiner SC | 8 | 25:12 | 11:5 |
| 3 | SG Nordring Stettin | 8 | 19:22 | 6:10 |
| 4 | MTV Pommerensdorf | 8 | 12:23 | 6:10 |
| 5 | TSV 61 Swinemünde (N) | 8 | 16:33 | 6:10 |
| Gruppe Ost | ||||
| Platz | Verein | Sp. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Germania Stolp | 6 | 23:6 | 10:2 |
| 2 | SV Viktoria Stolp | 6 | 13:13 | 6:6 |
| 3 | SV Stern-Fortuna Stolp (N) | 6 | 17:19 | 6:6 |
| 4 | FC Pfeil Lauenburg | 6 | 8:23 | 2:10 |
Die Militärmannschaften LSV Pütnitz und HSV Köslin verzichten kriegsbedingt.
Sie werden durch VfL Stettin (Gruppe West), SV Stern-Fortuna Stolp (Gruppe Ost)
und SV Sturm Lauenburg (Gruppe Ost) ersetzt.
SV Sturm Lauenburg (Gruppe West) und Polizei SV Stettin (Gruppe Ost) scheiden unter der Saison aus