Qualifikation zur Europameisterschaft 1984
(in Frankreich)
Die Gruppensieger qualifizieren sich für die Europameisterschaft.
Frankreich ist als Veranstalterland automatisch qualifiziert.
Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3
Gruppe 4
Gruppe 5
Gruppe 6
Gruppe 7
Endrunde
Gruppe 1 |
|
Heim |
Gast |
Ergebnis |
Belgien | Schweiz | 3:0 |
Schottland | DDR | 2:0 |
Schweiz | Schottland | 2:0 |
Belgien | Schottland | 3:2 |
Schottland | Schweiz | 2:2 |
DDR | Belgien | 1:2 |
Belgien | DDR | 2:1 |
Schweiz | DDR | 0:0 |
Schottland | Belgien | 1:1 |
DDR | Schweiz | 3:0 |
Schweiz | Belgien | 3:1 |
DDR | Schottland | 2:1 |
Tabelle Gruppe 1 |
Pl. |
Nation |
Sp |
S |
U |
N |
Tore |
Diff |
Pkte |
1. | Belgien | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:8 | +4 | 9-3 |
2. | Schweiz | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 8-8 |
3. | DDR | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 0 | 5-7 |
4. | Schottland | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:10 | -2 | 4-8 |
Gruppe 2 |
|
Heim | Gast | Hinspiel | Rückspiel |
Finnland | Polen | 2:3 | 1:1 |
Finnland | Portugal | 0:2 | 0:5 |
Portugal | Polen | 2:1 | 1:0 |
Sowjetunion | Portugal | 5:0 | 0:1 |
Sowjetunion | Finnland | 2:0 | 1:0 |
Polen | Sowjetunion | 1:1 | 0:2 |
Tabelle Gruppe 2 |
Pl. |
Nation |
Sp |
S |
U |
N |
Tore |
Diff |
Pkte |
1. | Portugal | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:6 | +5 | 10-2 |
2. | Sowjetunion | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:2 | +9 | 9-3 |
3. | Polen | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 4-8 |
4. | Finnland | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:14 | -11 | 1-11 |
Gruppe 3 |
|
Heim | Gast | Hinspiel | Rückspiel |
Luxemburg | Griechenland | 0:2 | 0:1 |
Dänemark | England | 2:2 | 1:0 |
Luxemburg | Dänemark | 1:2 | 0:6 |
Griechenland | England | 0:3 | 0:0 |
England | Luxemburg | 9:0 | 4:0 |
Luxemburg | Ungarn | 2:6 | 2:6 |
England | Ungarn | 2:0 | 3:0 |
Dänemark | Griechenland | 1:0 | 2:0 |
Ungarn | Griechenland | 2:3 | 2:2 |
Dänemark | Ungarn | 3:1 | 0:1 |
Tabelle Gruppe 3 |
Pl. |
Nation |
Sp |
S |
U |
N |
Tore |
Diff |
Pkte |
1. | Dänemark | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:5 | +12 | 13-3 |
2. | England | 8 | 5 | 2 | 1 | 23:3 | +20 | 12-4 |
3. | Griechenland | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:10 | -2 | 8-8 |
4. | Ungarn | 8 | 3 | 1 | 4 | 18:17 | +1 | 7-9 |
5. | Luxemburg | 8 | 0 | 0 | 8 | 5:36 | -31 | 0-16 |
Gruppe 4 |
|
Heim | Gast | Hinspiel | Rückspiel |
Wales | Norwegen | 1:0 | 0:0 |
Norwegen | Jugoslawien | 3:1 | 1:2 |
Bulgarien | Norwegen | 2:2 | 2:1 |
Bulgarien | Jugoslawien | 0:1 | 2:3 |
Jugoslawien | Wales | 4:4 | 1:1 |
Wales | Bulgarien | 1:0 | 0:1 |
Tabelle Gruppe 4 |
Pl. |
Nation |
Sp |
S |
U |
N |
Tore |
Diff |
Pkte |
1. | Jugoslawien | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:11 | +1 | 8-4 |
2. | Wales | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:6 | +1 | 7-5 |
3. | Bulgarien | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | 5-7 |
4. | Norwegen | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:8 | -1 | 4-8 |
Gruppe 5 | |
Heim |
Gast |
Hinspiel |
Rückspiel |
CSSR | Schweden | 2:2 | 0:1 |
Rumänien | Zypern | 3:1 | 1:0 |
Italien | CSSR | 2:2 | 0:2 |
Zypern | Schweden | 0:1 | 0:5 |
Rumänien | Schweden | 2:0 | 1:0 |
Italien | Rumänien | 0:0 | 0:1 |
Zypern | Italien | 1:1 | 1:3 |
Zypern | CSSR | 1:1 | 0:6 |
Rumänien | CSSR | 0:1 | 1:1 |
Schweden | Italien | 2:0 | 3:0 |
Tabelle Gruppe 5 |
Pl. |
Nation |
Sp |
S |
U |
N |
Tore |
Diff |
Pkte |
1. | Rumänien | 8 | 5 | 2 | 1 | 9:3 | +6 | 12-4 |
2. | Schweden | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:5 | +9 | 11-5 |
3. | CSSR | 8 | 3 | 4 | 1 | 15:7 | +8 | 10-6 |
4. | Italien | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:12 | -6 | 4-12 |
5. | Zypern | 8 | 0 | 2 | 6 | 4:21 | -17 | 2-14 |
Gruppe 6 |
|
Heim |
Gast |
Ergebnis |
Österreich | Albanien | 5:0 |
Österreich | Nordirland | 2:0 |
Türkei | Albanien | 1:0 |
Nordirland | Deutschland | 1:0 |
Österreich | Türkei | 4:0 |
Albanien | Nordirland | 0:0 |
Nordirland | Türkei | 2:1 |
Albanien | Deutschland | 1:2 |
Türkei | Deutschland | 0:3 |
Österreich | Deutschland | 0:0 |
Nordirland | Albanien | 1:0 |
Albanien | Türkei | 1:1 |
Albanien | Österreich | 1:2 |
Nordirland | Österreich | 3:1 |
Deutschland | Österreich | 3:0 |
Türkei | Nordirland | 1:0 |
Deutschland | Türkei | 5:1 |
Deutschland | Nordirland | 0:1 |
Türkei | Österreich | 3:1 |
Deutschland | Albanien | 2:1 |
Tabelle Gruppe 6 |
Pl. |
Nation |
Sp |
S |
U |
N |
Tore |
Diff |
Pkte |
1. | Deutschland | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:5 | +10 | 11-5 |
2. | Nordirland | 8 | 5 | 1 | 2 | 8:5 | +3 | 11-5 |
3. | Österreich | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:10 | +5 | 9-7 |
4. | Türkei | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:16 | -8 | 7-9 |
5. | Albanien | 8 | 0 | 2 | 6 | 4:14 | -10 | 2-14 |
Gruppe 7 |
|
Heim |
Gast |
Hinspiel |
Rückspiel
|
Malta | Island | 2:1 | 0:1 |
Island | Holland | 1:1 | 0:3 |
Holland | Irland | 2:1 | 3:2 |
Irland | Island | 2:0 | 3:0 |
Spanien | Island | 1:0 | 1:0 |
Irland | Spanien | 3:3 | 0:2 |
Malta | Holland | 0:6 | 0:5 |
Spanien | Holland | 1:0 | 1:2 |
Malta | Spanien | 2:3 | 1:12 |
Malta | Irland | 0:1 | 0:8 |
Tabelle Gruppe 7 |
Pl. |
Nation |
Sp |
S |
U |
N |
Tore |
Diff |
Pkte |
1. | Spanien | 8 | 6 | 1 | 1 | 24:8 | +16 | 13-3 |
2. | Holland | 8 | 6 | 1 | 1 | 22:6 | +16 | 13-3 |
3. | Irland | 8 | 4 | 1 | 3 | 20:10 | +10 | 9-7 |
4. | Island | 8 | 1 | 1 | 6 | 3:13 | -10 | 3-13 |
5. | Malta | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:37 | -32 | 2-14 |