| Auswärtstabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
| 1. | (1) | TSV Amicitia Viernheim | 11 | 10 | 0 | 1 | 58:6 | 52 | 30 |
| 2. | (2) | VfB Eppingen (A) | 11 | 7 | 2 | 2 | 28:20 | 8 | 23 |
| 3. | (3) | SG HD-Kirchheim II | 11 | 5 | 3 | 3 | 23:25 | -2 | 18 |
| 4. | (4) | VfB Wiesloch | 11 | 5 | 2 | 4 | 21:20 | 1 | 17 |
| 5. | (6) | ASC Neuenheim | 11 | 5 | 1 | 5 | 35:29 | 6 | 16 |
| 6. | (5) | TSG Hoffenheim III | 11 | 5 | 1 | 5 | 22:21 | 1 | 16 |
| 7. | (7) | VfL Kurpfalz Neckarau (N) | 11 | 3 | 2 | 6 | 20:28 | -8 | 11 |
| 8. | (8) | Spvgg Wallstadt | 11 | 3 | 0 | 8 | 19:28 | -9 | 9 |
| 9. | (9) | Eberbacher SC | 11 | 3 | 0 | 8 | 19:46 | -27 | 9 |
| 10. | (12) | JSG Steinsberg | 11 | 1 | 1 | 9 | 18:40 | -22 | 4 |
| 11. | (10) | JSG Leimbach | 11 | 0 | 4 | 7 | 14:37 | -23 | 4 |
| 12. | (11) | JSG Sommerberg 2023 (N) | 11 | 1 | 0 | 10 | 10:55 | -45 | 3 |
| 13. | (13) | TSG Rohrbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
TSG Rohrbach in der Winterpause abgemeldet
|zurück|Heimtabelle|