| Auswärtstabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
| 1. | (1) | TSV Amicitia Viernheim | 11 | 10 | 0 | 1 | 58:6 | 52 | 30 |
| 2. | (2) | VfB Eppingen (A) | 11 | 7 | 2 | 2 | 28:20 | 8 | 23 |
| 3. | (6) | SG HD-Kirchheim II | 11 | 5 | 3 | 3 | 23:25 | -2 | 18 |
| 4. | (3) | VfB Wiesloch | 11 | 5 | 2 | 4 | 21:20 | 1 | 17 |
| 5. | (4) | TSG Hoffenheim III | 11 | 5 | 1 | 5 | 22:21 | 1 | 16 |
| 6. | (5) | ASC Neuenheim | 10 | 5 | 0 | 5 | 30:24 | 6 | 15 |
| 7. | (7) | VfL Kurpfalz Neckarau (N) | 10 | 3 | 1 | 6 | 18:26 | -8 | 10 |
| 8. | (8) | Spvgg Wallstadt | 10 | 3 | 0 | 7 | 17:23 | -6 | 9 |
| 9. | (9) | Eberbacher SC | 10 | 3 | 0 | 7 | 18:37 | -19 | 9 |
| 10. | (10) | JSG Leimbach | 11 | 0 | 4 | 7 | 14:37 | -23 | 4 |
| 11. | (11) | JSG Sommerberg 2023 (N) | 11 | 1 | 0 | 10 | 10:55 | -45 | 3 |
| 12. | (12) | JSG Steinsberg | 10 | 0 | 1 | 9 | 14:38 | -24 | 1 |
| 13. | (13) | TSG Rohrbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
TSG Rohrbach in der Winterpause abgemeldet
|zurück|Heimtabelle|