| Vorrundentabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
| 1. | (1) | JSG St.Leon-Rot | 9 | 9 | 0 | 0 | 42:0 | 42 | 27 |
| 2. | (2) | FV Nußloch | 9 | 8 | 0 | 1 | 51:6 | 45 | 24 |
| 3. | (3) | JSG Neckarsteinach/Schönau/Hirschhorn | 9 | 5 | 0 | 4 | 26:20 | 6 | 15 |
| 4. | (4) | ASC Neuenheim II | 9 | 5 | 0 | 4 | 26:24 | 2 | 15 |
| 5. | (5) | FC Astoria Walldorf IV | 9 | 4 | 2 | 3 | 23:11 | 12 | 14 |
| 6. | (6) | Heidelberger SC | 9 | 4 | 2 | 3 | 17:13 | 4 | 14 |
| 7. | (7) | TSV Handschuhsheim | 9 | 3 | 1 | 5 | 16:20 | -4 | 10 |
| 8. | (8) | Eberbacher SC II | 9 | 2 | 2 | 5 | 12:37 | -25 | 8 |
| 9. | (9) | VfB Wiesloch II | 9 | 1 | 0 | 8 | 6:64 | -58 | 3 |
| 10. | (10) | JSG Rettigheim/Mühlhausen/Angelbachtal II | 9 | 0 | 1 | 8 | 5:29 | -24 | 1 |
| 11. | (11) | ASV Eppelheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12. | (12) | DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
ASV Eppelheim und DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal II zurückgezogen
|zurück|Rückrunde|