1. Spieltag | |||
---|---|---|---|
16.09.2023 | VfB Wiesloch | SG Dielheim | 1:1 |
16.09.2023 | ASC Neuenheim | VfB Rauenberg | 0:2 |
16.09.2023 | FC Astoria Walldorf | TSG Hoffenheim IV | 3:0 |
2. Spieltag | |||
---|---|---|---|
16.09.2023 | ASC Neuenheim | VfB Wiesloch | 1:1 |
16.09.2023 | TSG Hoffenheim IV | SG Dielheim | 2:0 |
16.09.2023 | VfB Rauenberg | FC Astoria Walldorf | 0:0 |
3. Spieltag | |||
---|---|---|---|
16.09.2023 | VfB Wiesloch | TSG Hoffenheim IV | 1:1 |
16.09.2023 | FC Astoria Walldorf | ASC Neuenheim | 2:0 |
16.09.2023 | SG Dielheim | VfB Rauenberg | 2:1 |
4. Spieltag | |||
---|---|---|---|
16.09.2023 | FC Astoria Walldorf | VfB Wiesloch | 2:0 |
16.09.2023 | VfB Rauenberg | TSG Hoffenheim IV | 2:1 |
16.09.2023 | ASC Neuenheim | SG Dielheim | 2:0 |
5. Spieltag | |||
---|---|---|---|
16.09.2023 | VfB Rauenberg | VfB Wiesloch | 2:2 |
16.09.2023 | SG Dielheim | FC Astoria Walldorf | 1:2 |
16.09.2023 | TSG Hoffenheim IV | ASC Neuenheim | 2:0 |
Gesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | FC Astoria Walldorf | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 13 |
2. | (2) | VfB Rauenberg | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 8 |
3. | (3) | TSG Hoffenheim IV | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 7 |
4. | (6) | VfB Wiesloch | 5 | 0 | 4 | 1 | 5:7 | -2 | 4 |
5. | (5) | SG Dielheim | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 4 |
6. | (4) | ASC Neuenheim | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 4 |
Heim \ Ausw | A S C N |
F C A s |
S G D i |
T S G H |
V f B R |
V f B W |
---|---|---|---|---|---|---|
ASC Neuenheim | * | --- | 2:0 | --- | 0:2 | 1:1 |
FC Astoria Walldorf | 2:0 | * | --- | 3:0 | --- | 2:0 |
SG Dielheim | --- | 1:2 | * | --- | 2:1 | --- |
TSG Hoffenheim IV | 2:0 | --- | 2:0 | * | --- | --- |
VfB Rauenberg | --- | 0:0 | --- | 2:1 | * | 2:2 |
VfB Wiesloch | --- | --- | 1:1 | 1:1 | --- | * |
|zurück|Heimtabelle|Auswärtstabelle|Tabelle|Ergebniskasten|letzter Spieltag|