| Heimtabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
| 1. | (2) | SV Viktoria Wertheim | 13 | 11 | 2 | 0 | 45:7 | 38 | 35 |
| 2. | (1) | Kickers DHK Wertheim (A) | 13 | 10 | 2 | 1 | 47:12 | 35 | 32 |
| 3. | (3) | SV Oberbalbach | 13 | 8 | 3 | 2 | 31:15 | 16 | 27 |
| 4. | (5) | FC Wertheim-Eichel | 13 | 8 | 2 | 3 | 44:18 | 26 | 26 |
| 5. | (9) | TSV Wenkheim (A) | 13 | 7 | 3 | 3 | 24:12 | 12 | 24 |
| 6. | (4) | TSV Dittwar | 13 | 7 | 3 | 3 | 27:20 | 7 | 24 |
| 7. | (6) | SV Schönfeld II (A) | 13 | 7 | 2 | 4 | 30:16 | 14 | 23 |
| 8. | (7) | SV Nassig II | 13 | 7 | 2 | 4 | 26:19 | 7 | 23 |
| 9. | (8) | FSV Tauberhöhe II (N) | 13 | 6 | 4 | 3 | 22:15 | 7 | 22 |
| 10. | (10) | FV Oberlauda II (N) | 13 | 6 | 2 | 5 | 21:31 | -10 | 20 |
| 11. | (11) | TSV Assamstadt II | 13 | 4 | 3 | 6 | 20:34 | -14 | 15 |
| 12. | (12) | SV Distelhausen II | 13 | 4 | 2 | 7 | 20:24 | -4 | 14 |
| 13. | (13) | FC Rauenberg II (N) | 13 | 3 | 3 | 7 | 22:28 | -6 | 12 |
| 14. | (14) | SSV Mainperle Urphar-Lindelbach (N) | 13 | 1 | 3 | 9 | 16:45 | -29 | 6 |
Relegation Kreisklasse A
09.06.2025: TuS Großrinderfeld II - TSV Assamstadt II 3:5 n.E.
|zurück|Auswärtstabelle|