| Heimtabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
| 1. | (2) | Kickers DHK Wertheim (A) | 13 | 10 | 2 | 1 | 47:12 | 35 | 32 |
| 2. | (1) | SV Viktoria Wertheim | 12 | 10 | 2 | 0 | 38:7 | 31 | 32 |
| 3. | (3) | SV Oberbalbach | 12 | 8 | 3 | 1 | 31:12 | 19 | 27 |
| 4. | (4) | TSV Dittwar | 13 | 7 | 3 | 3 | 27:20 | 7 | 24 |
| 5. | (5) | FC Wertheim-Eichel | 12 | 7 | 2 | 3 | 38:16 | 22 | 23 |
| 6. | (8) | SV Schönfeld II (A) | 13 | 7 | 2 | 4 | 30:16 | 14 | 23 |
| 7. | (6) | SV Nassig II | 13 | 7 | 2 | 4 | 26:19 | 7 | 23 |
| 8. | (10) | FSV Tauberhöhe II (N) | 13 | 6 | 4 | 3 | 22:15 | 7 | 22 |
| 9. | (7) | TSV Wenkheim (A) | 12 | 6 | 3 | 3 | 20:11 | 9 | 21 |
| 10. | (9) | FV Oberlauda II (N) | 13 | 6 | 2 | 5 | 21:31 | -10 | 20 |
| 11. | (13) | TSV Assamstadt II | 13 | 4 | 3 | 6 | 20:34 | -14 | 15 |
| 12. | (11) | SV Distelhausen II | 12 | 4 | 2 | 6 | 18:21 | -3 | 14 |
| 13. | (12) | FC Rauenberg II (N) | 12 | 3 | 3 | 6 | 21:25 | -4 | 12 |
| 14. | (14) | SSV Mainperle Urphar-Lindelbach (N) | 12 | 1 | 3 | 8 | 16:39 | -23 | 6 |
Relegation Kreisklasse A
09.06.2025: TuS Großrinderfeld II - TSV Assamstadt II 3:5 n.E.
|zurück|Auswärtstabelle|