| Auswärtstabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
| 1. | (3) | SV Viktoria Wertheim | 13 | 7 | 4 | 2 | 36:11 | 25 | 25 |
| 2. | (1) | Kickers DHK Wertheim (A) | 12 | 7 | 2 | 3 | 31:11 | 20 | 23 |
| 3. | (2) | SV Schönfeld II (A) | 12 | 7 | 2 | 3 | 30:17 | 13 | 23 |
| 4. | (6) | FC Wertheim-Eichel | 13 | 6 | 2 | 5 | 29:18 | 11 | 20 |
| 5. | (5) | SV Oberbalbach | 13 | 5 | 4 | 4 | 34:31 | 3 | 19 |
| 6. | (4) | SV Nassig II | 12 | 6 | 1 | 5 | 20:23 | -3 | 19 |
| 7. | (7) | TSV Wenkheim (A) | 13 | 4 | 3 | 6 | 18:22 | -4 | 15 |
| 8. | (8) | TSV Dittwar | 12 | 2 | 6 | 4 | 12:20 | -8 | 12 |
| 9. | (9) | FV Oberlauda II (N) | 12 | 3 | 1 | 8 | 11:29 | -18 | 10 |
| 10. | (10) | FSV Tauberhöhe II (N) | 12 | 2 | 2 | 8 | 11:23 | -12 | 8 |
| 11. | (11) | SV Distelhausen II | 13 | 1 | 3 | 9 | 11:31 | -20 | 6 |
| 12. | (12) | SSV Mainperle Urphar-Lindelbach (N) | 13 | 1 | 3 | 9 | 13:47 | -34 | 6 |
| 13. | (13) | TSV Assamstadt II | 12 | 1 | 2 | 9 | 11:42 | -31 | 5 |
| 14. | (14) | FC Rauenberg II (N) | 13 | 1 | 1 | 11 | 11:50 | -39 | 4 |
Relegation Kreisklasse A
09.06.2025: TuS Großrinderfeld II - TSV Assamstadt II 3:5 n.E.
|zurück|Heimtabelle|