Vorrundentabelle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | 1. FC Lok Leipzig | 17 | 12 | 4 | 1 | 29:10 | 19 | 40 |
2. | (2) | Hallescher FC (A) | 17 | 10 | 5 | 2 | 28:11 | 17 | 35 |
3. | (3) | Carl Zeiss Jena | 17 | 9 | 3 | 5 | 40:22 | 18 | 30 |
4. | (4) | FSV Zwickau (A) | 17 | 9 | 2 | 6 | 21:24 | -3 | 29 |
5. | (5) | Rot-Weiß Erfurt | 17 | 7 | 6 | 4 | 25:22 | 3 | 27 |
6. | (6) | Hertha BSC II | 17 | 9 | 0 | 8 | 28:29 | -1 | 27 |
7. | (7) | BFC Dynamo | 17 | 7 | 4 | 6 | 23:17 | 6 | 25 |
8. | (8) | VSG Altglienicke | 17 | 6 | 7 | 4 | 19:13 | 6 | 25 |
9. | (9) | Greifswalder FC | 17 | 7 | 3 | 7 | 26:20 | 6 | 24 |
10. | (10) | Chemnitzer FC | 17 | 6 | 5 | 6 | 12:9 | 3 | 23 |
11. | (11) | ZFC Meuselwitz | 17 | 6 | 4 | 7 | 20:30 | -10 | 22 |
12. | (12) | FC Viktoria 1889 Berlin | 17 | 6 | 3 | 8 | 21:26 | -5 | 21 |
13. | (13) | SV Babelsberg 03 | 17 | 4 | 7 | 6 | 24:28 | -4 | 19 |
14. | (14) | BSG Chemie Leipzig | 17 | 5 | 4 | 8 | 14:29 | -15 | 19 |
15. | (15) | Hertha Zehlendorf (N) | 17 | 4 | 4 | 9 | 21:27 | -6 | 16 |
16. | (16) | VFC Plauen (N) | 17 | 4 | 3 | 10 | 17:30 | -13 | 15 |
17. | (17) | FC Eilenburg | 17 | 3 | 5 | 9 | 20:27 | -7 | 14 |
18. | (18) | FSV Luckenwalde | 17 | 1 | 7 | 9 | 12:26 | -14 | 10 |
Der Meister der RL Nordost spielt die Relegation zur 3. Liga gegen den Meister der RL Nord
|zurück|Rückrunde|