| Heimtabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
| 1. | (1) | SV Mörtelstein | 9 | 8 | 0 | 1 | 45:4 | 41 | 24 |
| 2. | (2) | VfK Diedesheim II (A) | 9 | 8 | 0 | 1 | 42:6 | 36 | 24 |
| 3. | (3) | FC Mosbach II | 9 | 5 | 2 | 2 | 26:15 | 11 | 17 |
| 4. | (4) | SF Haßmersheim II | 9 | 5 | 0 | 4 | 24:18 | 6 | 15 |
| 5. | (5) | SV Bergfeld Mosbach | 9 | 3 | 3 | 3 | 24:19 | 5 | 12 |
| 6. | (7) | TSV Billigheim II | 9 | 3 | 1 | 5 | 19:27 | -8 | 10 |
| 7. | (6) | FC Neckarzimmern II | 9 | 3 | 1 | 5 | 19:28 | -9 | 10 |
| 8. | (8) | SV Aglasterhausen II | 9 | 2 | 3 | 4 | 14:16 | -2 | 9 |
| 9. | (9) | TSV Badenia Schwarzach II | 9 | 1 | 1 | 7 | 14:32 | -18 | 4 |
| 10. | (10) | SV Hochhausen II | 9 | 1 | 0 | 8 | 12:36 | -24 | 3 |
| 11. | (11) | FC Daudenzell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
FC Daudenzell zurückgezogen
Relegation Kreisklasse A - Kreisklasse B
10.06.2025: SV Neckarburken - VfK Diedesheim II 1:0 (0:0)
|zurück|Auswärtstabelle|