| Rückrundentabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
| 1. | (2) | SV Mörtelstein | 9 | 8 | 0 | 1 | 34:5 | 29 | 24 |
| 2. | (3) | SV Bergfeld Mosbach | 9 | 7 | 1 | 1 | 32:8 | 24 | 22 |
| 3. | (1) | VfK Diedesheim II (A) | 9 | 7 | 0 | 2 | 39:9 | 30 | 21 |
| 4. | (4) | FC Neckarzimmern II | 9 | 5 | 1 | 3 | 24:26 | -2 | 16 |
| 5. | (5) | FC Mosbach II | 9 | 3 | 2 | 4 | 21:17 | 4 | 11 |
| 6. | (6) | SV Aglasterhausen II | 9 | 3 | 1 | 5 | 17:30 | -13 | 10 |
| 7. | (7) | TSV Billigheim II | 9 | 3 | 1 | 5 | 19:34 | -15 | 10 |
| 8. | (9) | SF Haßmersheim II | 9 | 2 | 0 | 7 | 18:35 | -17 | 6 |
| 9. | (8) | TSV Badenia Schwarzach II | 9 | 1 | 2 | 6 | 13:29 | -16 | 5 |
| 10. | (10) | SV Hochhausen II | 9 | 1 | 2 | 6 | 14:38 | -24 | 5 |
| 11. | (11) | FC Daudenzell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
FC Daudenzell zurückgezogen
Relegation Kreisklasse A - Kreisklasse B
10.06.2025: SV Neckarburken - VfK Diedesheim II 1:0 (0:0)
|zurück|Vorrunde|