| 30. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 07.06.2025 | DJK Donaueschingen | SG Dettingen-Dingelsdorf | 1:1 (1:1) |
| 07.06.2025 | FC Königsfeld | FV Möhringen | 0:8 (0:4) |
| 07.06.2025 | FC Neustadt | SpVgg Frickingen/Altheim/Lippertsreute | 0:1 (0:1) |
| 07.06.2025 | FC Gutmadingen | VfR Stockach | 1:5 (1:4) |
| 07.06.2025 | SC Gottmadingen-Bietingen | FC Pfaffenweiler | 1:2 (1:1) |
| 07.06.2025 | FC Radolfzell | Rot-Weiß Salem | 1:2 (0:1) |
| 07.06.2025 | FC Überlingen | Hegauer FV | 3:1 (1:1) |
| 07.06.2025 | SC Konstanz-Wollmatingen | FC Singen 04 | 3:0 (3:0) |
| Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
| 1. | (1) | Rot-Weiß Salem (N) | 30 | 20 | 6 | 4 | 86:38 | 48 | 66 |
| 2. | (3) | FC Pfaffenweiler (N) | 30 | 20 | 5 | 5 | 76:39 | 37 | 65 |
| 3. | (2) | FC Radolfzell | 30 | 19 | 5 | 6 | 80:30 | 50 | 62 |
| 4. | (4) | SpVgg Frickingen/Altheim/Lippertsreute | 30 | 15 | 5 | 10 | 67:52 | 15 | 50 |
| 5. | (5) | VfR Stockach | 30 | 14 | 5 | 11 | 62:59 | 3 | 47 |
| 6. | (7) | SC Konstanz-Wollmatingen (A) | 30 | 12 | 8 | 10 | 42:39 | 3 | 44 |
| 7. | (8) | FC Überlingen | 30 | 11 | 9 | 10 | 39:38 | 1 | 42 |
| 8. | (6) | SC Gottmadingen-Bietingen | 30 | 11 | 8 | 11 | 60:56 | 4 | 41 |
| 9. | (9) | FV Möhringen (N) | 30 | 11 | 7 | 12 | 68:64 | 4 | 40 |
| 10. | (10) | FC Königsfeld | 30 | 10 | 6 | 14 | 44:59 | -15 | 36 |
| 11. | (11) | Hegauer FV | 30 | 8 | 9 | 13 | 37:63 | -26 | 33 |
| 12. | (12) | FC Neustadt | 30 | 7 | 9 | 14 | 33:49 | -16 | 30 |
| 13. | (13) | FC Singen 04 (A) | 30 | 8 | 6 | 16 | 48:68 | -20 | 30 |
| 14. | (14) | SG Dettingen-Dingelsdorf | 30 | 8 | 5 | 17 | 34:58 | -24 | 29 |
| 15. | (15) | DJK Donaueschingen (A) | 30 | 8 | 4 | 18 | 38:62 | -24 | 28 |
| 16. | (16) | FC Gutmadingen | 30 | 5 | 9 | 16 | 28:68 | -40 | 24 |
Aufstiegsspiele zur Landesliga
18.06.2025: FV Tennenbronn - FC Öhningen-Gaienhofen 4:2 (3:0)
22.06.2025: FC Öhningen-Gaienhofen - FV Tennenbronn 5:1 n.V.
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|Vorrunde|Rückrunde|vorheriger Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|