| Heimtabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
| 1. | (2) | VfB Knielingen II | 15 | 11 | 2 | 2 | 39:12 | 27 | 35 |
| 2. | (1) | Germania Karlsruhe | 15 | 10 | 3 | 2 | 42:12 | 30 | 33 |
| 3. | (3) | Post Südstadt Karlsruhe (N) | 15 | 10 | 1 | 4 | 66:33 | 33 | 31 |
| 4. | (6) | ASV Wolfartsweier | 15 | 9 | 1 | 5 | 32:24 | 8 | 28 |
| 5. | (8) | FC Viktoria Berghausen II (N) | 15 | 8 | 3 | 4 | 29:20 | 9 | 27 |
| 6. | (4) | Karlsruher FV | 15 | 8 | 3 | 4 | 22:21 | 1 | 27 |
| 7. | (5) | TSV Wöschbach | 15 | 8 | 2 | 5 | 36:17 | 19 | 26 |
| 8. | (7) | SpVgg Durlach-Aue II | 15 | 8 | 2 | 5 | 43:41 | 2 | 26 |
| 9. | (9) | SC Bulach | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:23 | -3 | 21 |
| 10. | (10) | ASV Durlach II (N) | 15 | 5 | 5 | 5 | 25:22 | 3 | 20 |
| 11. | (11) | Sportgemeinschaft DJK/FV Daxlanden II (N) | 15 | 6 | 2 | 7 | 26:26 | 0 | 20 |
| 12. | (13) | SpVgg Söllingen II | 15 | 5 | 4 | 6 | 26:26 | 0 | 19 |
| 13. | (12) | SV Hohenwettersbach | 15 | 5 | 4 | 6 | 26:28 | -2 | 19 |
| 14. | (14) | Karlsruher SV II | 15 | 4 | 4 | 7 | 19:28 | -9 | 16 |
| 15. | (15) | FC Südstern Karlsruhe II | 15 | 4 | 3 | 8 | 25:36 | -11 | 15 |
| 16. | (16) | SVK 1884/98 Beiertheim II | 15 | 4 | 2 | 9 | 21:39 | -18 | 14 |
Aufstiegsspiele in die Kreisklasse A
07.06.2025: FV Linkenheim - SC Schielberg 1:0 (1:0)
04.06.2025: FV Linkenheim - SpG Germ. Karlsruhe/DJK Karlsruhe-Ost 1:3 (0:2)
11.06.2025: SpG Germ. Karlsruhe/DJK Karlsruhe-Ost - SC Schielberg 1:2 (1:1)
|zurück|Auswärtstabelle|