| Rückrundentabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
| 1. | (1) | Germania Karlsruhe | 15 | 12 | 2 | 1 | 49:10 | 39 | 38 |
| 2. | (2) | VfB Knielingen II | 15 | 11 | 3 | 1 | 40:8 | 32 | 36 |
| 3. | (3) | FC Viktoria Berghausen II (N) | 15 | 10 | 2 | 3 | 39:18 | 21 | 32 |
| 4. | (5) | TSV Wöschbach | 15 | 8 | 3 | 4 | 31:21 | 10 | 27 |
| 5. | (4) | SV Hohenwettersbach | 15 | 7 | 4 | 4 | 26:25 | 1 | 25 |
| 6. | (6) | Post Südstadt Karlsruhe (N) | 15 | 7 | 3 | 5 | 46:35 | 11 | 24 |
| 7. | (7) | ASV Durlach II (N) | 15 | 7 | 1 | 7 | 26:29 | -3 | 22 |
| 8. | (9) | SC Bulach | 15 | 6 | 3 | 6 | 17:23 | -6 | 21 |
| 9. | (10) | ASV Wolfartsweier | 15 | 6 | 1 | 8 | 29:32 | -3 | 19 |
| 10. | (8) | Karlsruher FV | 15 | 6 | 1 | 8 | 14:32 | -18 | 19 |
| 11. | (11) | FC Südstern Karlsruhe II | 15 | 4 | 4 | 7 | 24:32 | -8 | 16 |
| 12. | (12) | SpVgg Söllingen II | 15 | 4 | 3 | 8 | 25:32 | -7 | 15 |
| 13. | (13) | SpVgg Durlach-Aue II | 15 | 4 | 3 | 8 | 32:47 | -15 | 15 |
| 14. | (14) | SVK 1884/98 Beiertheim II | 15 | 4 | 2 | 9 | 24:39 | -15 | 14 |
| 15. | (15) | Karlsruher SV II | 15 | 2 | 3 | 10 | 17:41 | -24 | 9 |
| 16. | (16) | Sportgemeinschaft DJK/FV Daxlanden II (N) | 15 | 2 | 2 | 11 | 18:33 | -15 | 8 |
Aufstiegsspiele in die Kreisklasse A
07.06.2025: FV Linkenheim - SC Schielberg 1:0 (1:0)
04.06.2025: FV Linkenheim - SpG Germ. Karlsruhe/DJK Karlsruhe-Ost 1:3 (0:2)
11.06.2025: SpG Germ. Karlsruhe/DJK Karlsruhe-Ost - SC Schielberg 1:2 (1:1)
|zurück|Vorrunde|